Männliche Jugend B 5-Kampf 7.07.2007
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
1. 472 Biedermann, Cornelius 1991 LG Hannover 2.066 Pkt.
13,07(+0,5) - 4,98(+1,1) - 9,05 - 1,52 - 60,43
456 - 378 - 429 - 404 - 399
2. 183 Grün, Bent 1991 TV Norden 1.881 Pkt.
12,93(+0,5) - 4,65(+0,9) - 7,91 - 1,32 - 58,66
480 - 317 - 361 - 263 - 460
Weibliche Jugend B 4-Kampf
Weibliche Jugend B 4-Kampf 7.07.2007
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m
1. 288 Großkopf, Nicole 1991 LGG Ganderkesee 2.626 Pkt.
16,30(-1,1) - 1,56 - 9,58 - 13,07(-1,1)
678 - 689 - 502 - 757
2. 219 Willen, Ricarda 1990 TSV Gnarrenburg 2.059 Pkt.
17,10(-1,1) - 1,40 - 7,84 - 14,20(-1,1)
585 - 512 - 389 - 573
3. 294 Bischof, Bastienne 1991 LGG Ganderkesee 2.024 Pkt.
18,03(-1,1) - 1,44 - 7,82 - 14,05(-1,1)
485 - 555 - 388 - 596
4. 285 Ordemann, Verena 1990 LGG Ganderkesee 1.629 Pkt.
18,96(-1,1) - 1,28 - 7,79 - 14,98(-1,1)
394 - 389 - 386 - 460
Weibliche Jugend B 7-Kampf
Weibliche Jugend B 7-Kampf 7.07.2007/8.07.2007
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. 288 Großkopf, Nicole 1991 LGG Ganderkesee 3.868 Pkt.
16,30(-1,1) - 1,56 - 9,58 - 13,07(-1,1)
678 - 689 - 502 - 757
4,65(+0,6) - 31,75 - 3:11,51
466 - 510 - 266
2. 219 Willen, Ricarda 1990 TSV Gnarrenburg 3.285 Pkt.
17,10(-1,1) - 1,40 - 7,84 - 14,20(-1,1)
585 - 512 - 389 - 573
4,48(+0,3) - 31,90 - 3:08,50
423 - 513 - 290
3. 294 Bischof, Bastienne 1991 LGG Ganderkesee 3.195 Pkt.
18,03(-1,1) - 1,44 - 7,82 - 14,05(-1,1)
485 - 555 - 388 - 596
4,64(+0,5) - 25,07 - 3:04,65
464 - 384 - 323
4. 285 Ordemann, Verena 1990 LGG Ganderkesee 2.905 Pkt.
18,96(-1,1) - 1,28 - 7,79 - 14,98(-1,1)
394 - 389 - 386 - 460
4,77(+0,8) - 32,51 - 3:12,96
498 - 524 - 254
Weibliche Jugend B 7-Kampf 7.07.2007/8.07.2007
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. LGG Ganderkesee 9.968 Pkt.
Großkopf, Nicole 1991 3.868
Bischof, Bastienne 1991 3.195
Ordemann, Verena 1990 2.905
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 7.07.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 232 Asmussen, Luise 1998 LG Bremen-Nord 1.059 Pkt.
8,20 - 3,35 - 24,50
371 - 354 - 334
2. 457 Thaler, Jana 1998 SC Weyhe 974 Pkt.
9,01 - 3,12 - 27,00
288 - 323 - 363
3. 81 Kabbert, Johanna 1998 TSV Asendorf 918 Pkt.
9,07 - 2,73 - 27,50
282 - 268 - 368
4. 542 Turner, Zoe 1998 LG SD 912 Pkt.
9,05 - 3,22 - 21,00
284 - 336 - 292
5. 231 Schönawa, Katrin 1998 LG Bremen-Nord 906 Pkt.
9,33 - 3,08 - 24,00
259 - 318 - 329
6. 482 Launer, Katharina 1998 Bremer LT 895 Pkt.
8,99 - 3,50 - 16,50
289 - 373 - 233
7. 120 Bossmann, Katinka 1998 LC Hansa Stuhr 893 Pkt.
8,78 - 3,22 - 17,50
310 - 336 - 247
8. 166 Westermann, Lena 1998 LC Hansa Stuhr 872 Pkt.
8,90 - 3,15 - 17,50
298 - 327 - 247
9. 456 Cordes, Melissa 1998 SC Weyhe 845 Pkt.
9,31 - 3,04 - 19,50
260 - 312 - 273
10. 115 Sagehorn, Nina 1998 LC Hansa Stuhr 831 Pkt.
8,78 - 3,25 - 13,00
310 - 340 - 181
11. 73 Detering, Svea 1998 TSV Asendorf 827 Pkt.
8,92 - 3,10 - 15,00
296 - 320 - 211
12. 466 Siemer, Carolin 1998 TuS Varrel 785 Pkt.
9,16 - 2,95 - 15,00
274 - 300 - 211
13. 470 Kortkamp, Malin 1998 LC Hansa Stuhr 783 Pkt.
9,41 - 2,80 - 18,00
252 - 278 - 253
14. 547 Lehrmann, Benita 1998 LG SD 772 Pkt.
9,24 - 3,13 - 13,00
267 - 324 - 181
15. 83 Ullmann, Jana 1998 TSV Asendorf 768 Pkt.
9,51 - 2,80 - 17,50
243 - 278 - 247
16. 464 Pawlik, Lara 1998 TuS Varrel 766 Pkt.
9,75 - 3,02 - 16,50
224 - 309 - 233
17. 72 Ohlhoff, Lisa 1998 TSV Asendorf 741 Pkt.
9,96 - 2,72 - 19,00
207 - 267 - 267
18. 234 Christen, Johanna 1998 LG Bremen-Nord 739 Pkt.
9,31 - 2,89 - 13,50
260 - 291 - 188
19. 546 Pabst, Mara 1998 LG SD 687 Pkt.
9,81 - 2,76 - 14,00
219 - 272 - 196
20. 543 Hillermann, Liza 1998 LG SD 684 Pkt.
9,64 - 2,80 - 12,50
233 - 278 - 173
21. 233 Priebe, Hannah 1998 LG Bremen-Nord 676 Pkt.
9,43 - 2,38 - 15,00
250 - 215 - 211
22. 118 Spiecker, Henrike 1998 LC Hansa Stuhr 663 Pkt.
9,46 - 2,73 - 11,00
248 - 268 - 147
23. 119 Kanarski, Sara 1998 LC Hansa Stuhr 649 Pkt.
10,22 - 2,87 - 12,50
188 - 288 - 173
24. 122 Martens, Mareike 1998 LC Hansa Stuhr 643 Pkt.
9,65 - 2,70 - 11,00
232 - 264 - 147
25. 116 Hinke, Viktoria 1998 LC Hansa Stuhr 624 Pkt.
10,03 - 2,50 - 13,50
202 - 234 - 188
26. 117 Opitz, Annina 1998 LC Hansa Stuhr 619 Pkt.
9,67 - 2,55 - 11,00
230 - 242 - 147
27. 548 Schulken, Kira 1998 LG SD 598 Pkt.
10,22 - 2,52 - 12,50
188 - 237 - 173
28. 516 Kuske, Kristin 1998 LG SD 583 Pkt.
9,91 - 2,44 - 11,00
211 - 225 - 147
29. 463 Feldt, Nadja 1998 TuS Varrel 580 Pkt.
10,61 - 2,48 - 13,50
161 - 231 - 188
30. 471 Gramberg, Katharina 1998 LC Hansa Stuhr 540 Pkt.
10,25 - 2,27 - 11,50
186 - 198 - 156
31. 121 Mahlstedt, Nele 1998 LC Hansa Stuhr 502 Pkt.
9,71 - 1,90 - 10,50
227 - 136 - 139
32. 80 Baum, Myriam 1998 TSV Asendorf 481 Pkt.
11,46 - 2,39 - 11,50
108 - 217 - 156
Schülerinnen D 3-Kampf W08 7.07.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 500 Bauer, Marie 1999 LG SD 873 Pkt.
8,75 - 3,20 - 16,00
313 - 334 - 226
2. 637 Damaschke, Finja 1999 LG Bremen-Nord 862 Pkt.
8,64 - 3,10 - 15,50
324 - 320 - 218
3. 47 Kleinbrod, Paula 1999 TSV Asendorf 855 Pkt.
9,19 - 2,90 - 21,00
271 - 292 - 292
4. 447 Lange, Marie-Gunda 1999 LG Nienburg 780 Pkt.
9,16 - 2,92 - 15,00
274 - 295 - 211
5. 498 Schwenke, Kim-Michelle 1999 LG SD 736 Pkt.
9,45 - 2,90 - 14,00
248 - 292 - 196
6. 453 Lange, Mia 1999 LG Nienburg 719 Pkt.
9,50 - 2,60 - 16,00
244 - 249 - 226
7. 460 Dodt, Maleen 1999 TuS Varrel 717 Pkt.
9,49 - 2,68 - 15,00
245 - 261 - 211
8. 513 Ebenthal, Lea 1999 LG SD 714 Pkt.
9,62 - 2,54 - 17,00
234 - 240 - 240
9. 509 Thalau, Joelina 1999 LG SD 699 Pkt.
9,18 - 2,75 - 11,50
272 - 271 - 156
10. 499 Frauenheim, Rabea 1999 LG SD 685 Pkt.
9,86 - 3,18 - 10,50
215 - 331 - 139
11. 514 Ziegler, Meike 1999 LG SD 670 Pkt.
9,63 - 2,60 - 13,50
233 - 249 - 188
12. 167 Fischer, Malin 1999 LC Hansa Stuhr 666 Pkt.
9,77 - 2,59 - 14,00
222 - 248 - 196
13. 515 Gerkens, Jule 1999 LG SD 628 Pkt.
9,98 - 2,96 - 9,50
206 - 301 - 121
14. 493 Turner, Zelda 2000 LG SD 579 Pkt.
10,63 - 2,49 - 13,50
159 - 232 - 188
15. 497 Cordes, Jana 1999 LG SD 558 Pkt.
9,50 - 2,42 - 8,00
244 - 222 - 92
16. 40 Detering, Luisa 2000 TSV Asendorf 555 Pkt.
10,34 - 2,36 - 12,00
179 - 212 - 164
17. 461 Fessel, Lara 1999 TuS Varrel 549 Pkt.
10,47 - 2,60 - 10,00
170 - 249 - 130
18. 455 Otersen, Michelle 2000 SC Weyhe 548 Pkt.
9,57 - 2,47 - 7,50
238 - 229 - 81
19. 458 Wiebke, Laura-Sophie 2000 TuS Varrel 531 Pkt.
11,28 - 2,90 - 9,50
118 - 292 - 121
20. 495 Childs, Alina 2000 LG SD 527 Pkt.
10,33 - 2,39 - 10,00
180 - 217 - 130
21. 494 Kanther, Antonia 2000 LG SD 500 Pkt.
10,54 - 2,25 - 10,50
166 - 195 - 139
22. 492 Wagener, Joe-Ann 2000 LG SD 462 Pkt.
10,76 - 2,40 - 8,00
151 - 219 - 92
23. 49 Meier, Marlou 1999 TSV Asendorf 447 Pkt.
11,04 - 2,36 - 8,50
133 - 212 - 102
24. 462 Kehl, Amelie 1999 TuS Varrel 424 Pkt.
10,72 - 2,22 - 7,50
153 - 190 - 81
25. 459 Asendorf, Vivien 1999 TuS Varrel 381 Pkt.
aufg. - 2,55 - 10,50
- 242 - 139
Schülerinnen D 3-Kampf 7.07.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Bremen-Nord 4.242 Pkt.
Asmussen, Luise 1998 1.059
Schönawa, Katrin 1998 906
Damaschke, Finja 1999 862
Christen, Johanna 1998 739
Priebe, Hannah 1998 676
2. TSV Asendorf 4.109 Pkt.
Kabbert, Johanna 1998 918
Kleinbrod, Paula 1999 855
Detering, Svea 1998 827
Ullmann, Jana 1998 768
Ohlhoff, Lisa 1998 741
3. LC Hansa Stuhr I 4.045 Pkt.
Bossmann, Katinka 1998 893
Westermann, Lena 1998 872
Sagehorn, Nina 1998 831
Kortkamp, Malin 1998 783
Fischer, Malin 1999 666
4. LG SD 4.007 Pkt.
Turner, Zoe 1998 912
Bauer, Marie 1999 873
Lehrmann, Benita 1998 772
Schwenke, Kim-Michelle 1999 736
Ebenthal, Lea 1999 714
5. LG SD I 3.425 Pkt.
Thalau, Joelina 1999 699
Pabst, Mara 1998 687
Frauenheim, Rabea 1999 685
Hillermann, Liza 1998 684
Ziegler, Meike 1999 670
6. TuS Varrel 3.397 Pkt.
Siemer, Carolin 1998 785
Pawlik, Lara 1998 766
Dodt, Maleen 1999 717
Feldt, Nadja 1998 580
Fessel, Lara 1999 549
7. LC Hansa Stuhr II 3.198 Pkt.
Spiecker, Henrike 1998 663
Kanarski, Sara 1998 649
Martens, Mareike 1998 643
Hinke, Viktoria 1998 624
Opitz, Annina 1998 619
8. LG SD II 2.946 Pkt.
Gerkens, Jule 1999 628
Schulken, Kira 1998 598
Kuske, Kristin 1998 583
Turner, Zelda 2000 579
Cordes, Jana 1999 558
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 7.07.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 243 Asmussen, Hannah 1996 LG Bremen-Nord 1.228 Pkt.
7,78 - 3,81 - 30,00
421 - 412 - 395
2. 141 Schadwinkel, Frederieke 1996 LC Hansa Stuhr 1.225 Pkt.
7,94 - 4,08 - 28,50
401 - 445 - 379
3. 140 Wübbeler, Alicia 1996 LC Hansa Stuhr 1.217 Pkt.
7,68 - 4,27 - 23,00
433 - 467 - 317
4. 446 Steinbeck, Lena 1996 LG Nienburg 1.211 Pkt.
8,23 - 4,03 - 31,00
367 - 439 - 405
5. 95 Surmann, Laura 1996 TSV Asendorf 1.207 Pkt.
8,20 - 3,80 - 33,00
371 - 411 - 425
6. 142 Bokelmann, Rabea 1996 LC Hansa Stuhr 1.174 Pkt.
8,31 - 3,60 - 33,50
358 - 386 - 430
7. 150 Horstmann, Berit 1996 LC Hansa Stuhr 1.167 Pkt.
8,04 - 3,88 - 26,50
389 - 421 - 357
8. 552 Mindermann, Sonja 1996 LG SD 1.163 Pkt.
8,43 - 3,39 - 36,50
345 - 359 - 459
9. 41 Blunk, Nele 1996 LG Nienburg 1.136 Pkt.
8,44 - 3,45 - 33,00
344 - 367 - 425
10. 555 Hauch, Beatrice 1996 LG SD 1.107 Pkt.
8,54 - 3,46 - 31,00
334 - 368 - 405
11. 556 Röpke, Lena 1996 LG SD 1.031 Pkt.
8,48 - 3,41 - 24,00
340 - 362 - 329
12. 103 Sudmann, Jasmin 1996 FTSV Jahn Brinkum 991 Pkt.
8,51 - 3,46 - 20,50
337 - 368 - 286
13. 149 Hehr, Antonia 1996 LC Hansa Stuhr 977 Pkt.
8,59 - 3,27 - 22,00
329 - 343 - 305
14. 557 Bavendiek, Hanna 1996 LG SD 972 Pkt.
8,74 - 3,49 - 20,50
314 - 372 - 286
15. 475 Reinicke, Rebecca 1996 Bremer LT 802 Pkt.
9,13 - 2,76 - 18,00
277 - 272 - 253
16. 554 Meyer, Jule 1996 LG SD 753 Pkt.
9,35 - 2,90 - 14,50
257 - 292 - 204
17. 476 Rensch, Jana 1996 Bremer LT 641 Pkt.
10,28 - 2,48 - 16,00
184 - 231 - 226
Schülerinnen C 3-Kampf W10 7.07.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 126 Tandel, Samantha 1997 LC Hansa Stuhr 1.294 Pkt.
7,69 - 4,10 - 32,00
432 - 447 - 415
2. 240 Draghinazzi, Lana 1997 LG Bremen-Nord 1.097 Pkt.
8,14 - 3,69 - 23,50
377 - 397 - 323
3. 127 Sander, Kristin 1997 LC Hansa Stuhr 1.016 Pkt.
8,83 - 3,35 - 26,50
305 - 354 - 357
4. 84 Schnichels, Sarina 1997 TSV Asendorf 978 Pkt.
9,15 - 3,01 - 30,00
275 - 308 - 395
5. 549 Bier, Jasmina 1997 LG SD 852 Pkt.
8,96 - 2,68 - 21,50
292 - 261 - 299
6. 477 Althaber, Thalea 1997 Bremer LT 817 Pkt.
8,67 - 3,01 - 13,50
321 - 308 - 188
7. 512 Tegeler, Julia 1997 LG SD 788 Pkt.
9,84 - 3,03 - 18,50
217 - 311 - 260
8. 465 Koch, Katharina 1997 TuS Varrel 786 Pkt.
9,30 - 2,80 - 17,50
261 - 278 - 247
9. 489 Schröder, Lena 1997 FTSV Jahn Brinkum 755 Pkt.
8,89 - 2,83 - 12,50
299 - 283 - 173
10. 128 Berszick, Annika 1997 LC Hansa Stuhr 718 Pkt.
9,57 - 2,69 - 15,50
238 - 262 - 218
11. 135 Wassersleben, Tabea 1997 LC Hansa Stuhr 713 Pkt.
9,34 - 2,89 - 12,00
258 - 291 - 164
12. 496 Klaubauf, Sarah 1997 LG SD 558 Pkt.
10,48 - 2,38 - 12,50
170 - 215 - 173
13. 550 Kanther, Vanessa 1997 LG SD 347 Pkt.
11,33 - 1,53 - 12,00
115 - 68 - 164
Schülerinnen C 3-Kampf 7.07.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. LC Hansa Stuhr 6.077 Pkt.
Tandel, Samantha 1997 1.294
Schadwinkel, Frederieke 1996 1.225
Wübbeler, Alicia 1996 1.217
Bokelmann, Rabea 1996 1.174
Horstmann, Berit 1996 1.167
2. LG SD 5.125 Pkt.
Mindermann, Sonja 1996 1.163
Hauch, Beatrice 1996 1.107
Röpke, Lena 1996 1.031
Bavendiek, Hanna 1996 972
Bier, Jasmina 1997 852
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf W11 7.07.2007
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 140 Wübbeler, Alicia 1996 LC Hansa Stuhr 1.572 Pkt.
7,68 - 4,27 - 1,26 - 23,00
433 - 467 - 355 - 317
2. 243 Asmussen, Hannah 1996 LG Bremen-Nord 1.557 Pkt.
7,78 - 3,81 - 1,22 - 30,00
421 - 412 - 329 - 395
3. 142 Bokelmann, Rabea 1996 LC Hansa Stuhr 1.529 Pkt.
8,31 - 3,60 - 1,26 - 33,50
358 - 386 - 355 - 430
4. 141 Schadwinkel, Frederieke 1996 LC Hansa Stuhr 1.527 Pkt.
7,94 - 4,08 - 1,18 - 28,50
401 - 445 - 302 - 379
5. 95 Surmann, Laura 1996 TSV Asendorf 1.509 Pkt.
8,20 - 3,80 - 1,18 - 33,00
371 - 411 - 302 - 425
6. 446 Steinbeck, Lena 1996 LG Nienburg 1.486 Pkt.
8,23 - 4,03 - 1,14 - 31,00
367 - 439 - 275 - 405
7. 150 Horstmann, Berit 1996 LC Hansa Stuhr 1.385 Pkt.
8,04 - 3,88 - 1,06 - 26,50
389 - 421 - 218 - 357
8. 41 Blunk, Nele 1996 LG Nienburg 1.136 Pkt.
8,44 - 3,45 - o.g.V. - 33,00
344 - 367 - - 425
Schülerinnen C 4-Kampf W10 7.07.2007
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 126 Tandel, Samantha 1997 LC Hansa Stuhr 1.569 Pkt.
7,69 - 4,10 - 1,14 - 32,00
432 - 447 - 275 - 415
2. 240 Draghinazzi, Lana 1997 LG Bremen-Nord 1.372 Pkt.
8,14 - 3,69 - 1,14 - 23,50
377 - 397 - 275 - 323
3. 84 Schnichels, Sarina 1997 TSV Asendorf 1.108 Pkt.
9,15 - 3,01 - 0,94 - 30,00
275 - 308 - 130 - 395
Schülerinnen C 4-Kampf 7.07.2007
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. LC Hansa Stuhr 7.582 Pkt.
Wübbeler, Alicia 1996 1.572
Tandel, Samantha 1997 1.569
Bokelmann, Rabea 1996 1.529
Schadwinkel, Frederieke 1996 1.527
Horstmann, Berit 1996 1.385
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 7.07.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 450 Otersen, Maurice 1998 SC Weyhe 877 Pkt.
8,42 - 3,42 - 30,50
311 - 319 - 247
2. 422 Niehaus, Tim 1998 TSV Asendorf 834 Pkt.
8,85 - 3,32 - 32,00
269 - 306 - 259
3. 479 Koch, Joris 1998 Bremer LT 822 Pkt.
8,59 - 3,15 - 30,00
294 - 285 - 243
4. 172 Guhr, Niklas 1998 SG Diepholz 800 Pkt.
8,80 - 3,20 - 29,00
274 - 291 - 235
5. 416 Granget, Fabian 1998 TSV Asendorf 735 Pkt.
9,41 - 3,08 - 29,50
220 - 276 - 239
6. 449 Bellmann, Jonas 1998 SC Weyhe 675 Pkt.
8,97 - 2,92 - 21,00
258 - 255 - 162
7. 427 Detering, Jonas 1998 TSV Asendorf 639 Pkt.
9,82 - 3,18 - 21,00
188 - 289 - 162
8. 578 Barghop, Justin 1998 LG SD 628 Pkt.
9,06 - 2,83 - 18,50
250 - 242 - 136
9. 580 Pirkotsch, Matthias 1998 LG SD 596 Pkt.
9,99 - 2,77 - 23,50
176 - 234 - 186
10. 613 Hornauer, Henrik 1998 LG SD 571 Pkt.
9,33 - 2,58 - 18,50
227 - 208 - 136
11. 581 Schörnig, Jannes 1998 LG SD 553 Pkt.
9,94 - 2,61 - 21,00
179 - 212 - 162
12. 480 Giwerzew, Nathan 1998 Bremer LT 493 Pkt.
9,86 - 2,52 - 16,00
185 - 199 - 109
13. 125 Braue, Moritz 1998 LC Hansa Stuhr 479 Pkt.
10,24 - 2,50 - 17,50
158 - 196 - 125
14. 481 Steinmüller, Timo 1998 Bremer LT 445 Pkt.
10,45 - 2,64 - 14,00
144 - 216 - 85
15. 448 Lentz, Florian 1998 SC Weyhe 445 Pkt.
10,57 - 2,57 - 15,50
136 - 206 - 103
16. 577 Schwenke, Mike 1998 LG SD 83 Pkt.
12,79 - 1,23 - 12,50
17 - 0 - 66
Schüler D 3-Kampf M08 7.07.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 124 Schadwinkel, Jonathan 1999 LC Hansa Stuhr 684 Pkt.
8,91 - 3,23 - 17,50
264 - 295 - 125
2. 574 Hauch, Dominik 1999 LG SD 599 Pkt.
9,60 - 2,69 - 22,00
205 - 223 - 171
3. 484 Klamka, Rasmus 2000 Bremer LT 591 Pkt.
9,40 - 2,65 - 20,00
221 - 218 - 152
4. 575 Sturm, Julius 1999 LG SD 573 Pkt.
9,83 - 2,77 - 20,00
187 - 234 - 152
5. 572 Dänekas, Bjarne 1999 LG SD 556 Pkt.
9,62 - 2,76 - 17,00
203 - 233 - 120
6. 570 Hillermann, Lukas 2000 LG SD 521 Pkt.
9,81 - 2,65 - 16,50
189 - 218 - 114
7. 485 Nau, Fabian 1999 SC Weyhe 520 Pkt.
9,97 - 2,61 - 18,00
177 - 212 - 131
8. 483 Breede, Jasper 1999 Bremer LT 442 Pkt.
10,55 - 2,39 - 17,50
137 - 180 - 125
9. 624 Kastens, Keno 2000 FTSV Jahn Brinkum 419 Pkt.
10,09 - 2,07 - 17,00
168 - 131 - 120
10. 573 Gieschen, Florian 1999 LG SD 414 Pkt.
10,18 - 2,38 - 13,00
162 - 179 - 73
11. 467 Strauß, Roger 1999 TuS Varrel 408 Pkt.
10,05 - 2,24 - 13,50
171 - 158 - 79
12. 571 Querfurth, Lukas 2000 LG SD 358 Pkt.
10,58 - 2,11 - 14,00
135 - 138 - 85
13. 623 Ehlers, Laslo 2000 FTSV Jahn Brinkum 301 Pkt.
10,97 - 2,19 - 10,50
111 - 150 - 40
Schüler D 3-Kampf 7.07.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. LG SD 2.967 Pkt.
Barghop, Justin 1998 628
Hauch, Dominik 1999 599
Pirkotsch, Matthias 1998 596
Sturm, Julius 1999 573
Hornauer, Henrik 1998 571
2. Bremer LT 2.793 Pkt.
Koch, Joris 1998 822
Klamka, Rasmus 2000 591
Giwerzew, Nathan 1998 493
Steinmüller, Timo 1998 445
Breede, Jasper 1999 442
3. LG SD 2.402 Pkt.
Dänekas, Bjarne 1999 556
Schörnig, Jannes 1998 553
Hillermann, Lukas 2000 521
Gieschen, Florian 1999 414
Querfurth, Lukas 2000 358
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 7.07.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 182 Lange, Timo 1996 LG Nienburg 1.238 Pkt.
7,55 - 4,62 - 47,50
410 - 456 - 372
2. 180 Juretzko, Nikolai 1996 LG Nienburg 1.139 Pkt.
7,81 - 4,01 - 47,50
378 - 389 - 372
3. 452 Janßen, Fokko 1996 SC Weyhe 1.069 Pkt.
8,12 - 3,94 - 43,50
343 - 381 - 345
4. 645 Walter, Torben 1996 LG Bremen-Nord 1.040 Pkt.
8,28 - 3,80 - 44,50
325 - 364 - 351
5. 593 Falke, Fabian 1996 LG SD 1.032 Pkt.
7,85 - 4,11 - 32,00
373 - 400 - 259
6. 152 Wübbeler, Lennart 1996 LC Hansa Stuhr 1.013 Pkt.
8,19 - 4,03 - 35,50
335 - 391 - 287
7. 647 Walter, Jan 1996 LG Bremen-Nord 920 Pkt.
9,40 - 3,66 - 44,50
221 - 348 - 351
8. 247 Fiedler, Lennart 1996 LG Bremen-Nord 919 Pkt.
8,05 - 3,35 - 32,00
350 - 310 - 259
9. 151 Hehr, Fynn 1996 LC Hansa Stuhr 908 Pkt.
8,80 - 3,50 - 38,00
274 - 329 - 305
10. 104 Ruwisch, Jannik 1996 KGS Stuhr-Brinkum 883 Pkt.
8,53 - 3,40 - 33,00
300 - 316 - 267
11. 612 Peres-Sanches, Carlos 1996 LG SD 864 Pkt.
8,85 - 3,33 - 35,50
269 - 308 - 287
12. 590 Biermann, Fynn Ole 1996 LG SD 863 Pkt.
8,40 - 3,60 - 26,00
313 - 341 - 209
13. 621 Berndt, Lukas 1996 FTSV Jahn Brinkum 848 Pkt.
8,25 - 3,46 - 24,50
329 - 324 - 195
14. 165 Bischoff, Hauke 1996 LC Hansa Stuhr 810 Pkt.
8,84 - 3,00 - 34,00
270 - 265 - 275
15. 153 Wübbeler, Niklas 1996 LC Hansa Stuhr 809 Pkt.
8,57 - 3,07 - 29,50
296 - 274 - 239
16. 597 Diedrichs, Jannis 1996 LG SD 735 Pkt.
9,32 - 3,19 - 27,00
228 - 290 - 217
17. 438 Granget, Simon 1996 TSV Asendorf 680 Pkt.
9,35 - 2,64 - 29,50
225 - 216 - 239
18. 595 Kleijn, Calvin 1996 LG SD 583 Pkt.
9,71 - 2,85 - 19,00
197 - 245 - 141
Schüler C 3-Kampf M10 7.07.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 586 Thiede, Nick 1997 LG SD 1.012 Pkt.
8,21 - 3,81 - 39,00
333 - 366 - 313
2. 584 Bösche, Silvan 1997 LG SD 945 Pkt.
7,94 - 3,55 - 30,50
363 - 335 - 247
3. 636 Aichem, Fabian 1997 FTSV Jahn Brinkum 900 Pkt.
8,61 - 3,57 - 33,50
292 - 337 - 271
4. 245 von Estorff, Philipp 1997 LG Bremen-Nord 865 Pkt.
8,48 - 3,69 - 26,00
305 - 351 - 209
5. 585 Bavendiek, Simon 1997 LG SD 863 Pkt.
8,34 - 3,25 - 30,50
319 - 297 - 247
6. 622 Schomann, Thilo 1997 FTSV Jahn Brinkum 848 Pkt.
8,59 - 3,42 - 29,00
294 - 319 - 235
7. 587 Weiß, Rick 1997 LG SD 796 Pkt.
8,30 - 2,80 - 29,00
323 - 238 - 235
8. 588 Weiß, Chris 1997 LG SD 751 Pkt.
9,59 - 3,10 - 33,00
206 - 278 - 267
9. 175 Mundhenke, Torben 1997 SG Diepholz 742 Pkt.
8,91 - 3,00 - 26,50
264 - 265 - 213
10. 490 Asmus, Bjarne 1997 FTSV Jahn Brinkum 721 Pkt.
9,00 - 3,15 - 23,00
255 - 285 - 181
11. 468 Dodt, Sören 1997 TuS Varrel 718 Pkt.
9,16 - 3,06 - 25,50
241 - 273 - 204
12. 583 Ahlers, Nils 1997 LG SD 696 Pkt.
8,58 - 2,88 - 20,00
295 - 249 - 152
13. 469 Freye, Mirco 1997 TuS Varrel 506 Pkt.
9,78 - 2,57 - 16,00
191 - 206 - 109
14. 478 Breede, Henning 1997 Bremer LT 506 Pkt.
10,24 - 2,50 - 20,00
158 - 196 - 152
Schüler C 3-Kampf 7.07.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. LG SD 4.716 Pkt.
Falke, Fabian 1996 1.032
Thiede, Nick 1997 1.012
Bösche, Silvan 1997 945
Peres-Sanches, Carlos 1996 864
Biermann, Fynn Ole 1996 863
2. LG SD 3.841 Pkt.
Bavendiek, Simon 1997 863
Weiß, Rick 1997 796
Weiß, Chris 1997 751
Diedrichs, Jannis 1996 735
Ahlers, Nils 1997 696
Schüler C 4-Kampf
Schüler C 4-Kampf M11 7.07.2007
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 182 Lange, Timo 1996 LG Nienburg 1.611 Pkt.
7,55 - 4,62 - 1,30 - 47,50
410 - 456 - 373 - 372
2. 180 Juretzko, Nikolai 1996 LG Nienburg 1.490 Pkt.
7,81 - 4,01 - 1,26 - 47,50
378 - 389 - 351 - 372
3. 645 Walter, Torben 1996 LG Bremen-Nord 1.346 Pkt.
8,28 - 3,80 - 1,18 - 44,50
325 - 364 - 306 - 351
