LC Hansa Stuhr
Bahneröffnung
am 8.05.2010 in Stuhr-Moordeich - Sportzentrum Pillauer Straße
Ergebnis-Liste

Wettkampfübersicht
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 4-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 8.05.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 165 Pieper, Linus 1999 NI SG Osterholzer LA 1.045 Pkt.
7,95 - 4,05 - 36,00
362 - 393 - 290
2. 285 Lange, Torben 1999 BR LG Bremen-Nord 1.025 Pkt.
7,77 - 3,82 - 34,00
383 - 367 - 275
3. 17 Mähr, Frederic 1999 NI FTSV Jahn Brinkum 1.016 Pkt.
8,14 - 3,73 - 40,00
340 - 356 - 320
4. 166 Vogt, Torben 1999 NI SG Osterholzer LA 853 Pkt.
8,58 - 3,14 - 34,00
295 - 283 - 275
5. 283 Pundt, Paul 1999 BR LG Bremen-Nord 820 Pkt.
8,84 - 3,23 - 31,50
270 - 295 - 255
6. 363 Fischer, Paul 1999 BR LG Bremen-Nord 777 Pkt.
9,06 - 2,96 - 33,00
250 - 260 - 267
7. 365 Rimpl, Linus 1999 BR LG Bremen-Nord 739 Pkt.
9,62 - 3,09 - 32,00
203 - 277 - 259
8. 135 Appel-Malchow, Felix 1999 BR TUS Huchting 710 Pkt.
9,13 - 2,94 - 26,00
244 - 257 - 209
9. 134 Bone, Mark 1999 BR TUS Huchting 616 Pkt.
9,91 - 2,81 - 24,50
181 - 240 - 195
69 Hauptvogel, Nick 1999 NI FTSV Jahn Brinkum 0
8,08 - n.a. - 31,00
347 - - 251

Schüler C 3-Kampf M10 8.05.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 352 Kruse, Dominik 2000 NI Vareler TB 953 Pkt.
8,18 - 3,68 - 33,00
336 - 350 - 267
2. 282 Menzinger, Marius 2000 BR LG Bremen-Nord 951 Pkt.
8,09 - 3,71 - 31,00
346 - 354 - 251
3. 383 Lampe, Tim-Niklas 2000 BR SV Werder Bremen 919 Pkt.
8,48 - 3,52 - 35,00
305 - 331 - 283
4. 203 Kunst, Lasse Alexander 2000 NI TSV Asendorf 903 Pkt.
8,49 - 3,53 - 33,00
304 - 332 - 267
5. 66 Rösch, Pekka 2000 NI FTSV Jahn Brinkum 795 Pkt.
8,48 - 3,42 - 22,00
305 - 319 - 171
6. 65 Ehlers, Laslo 2000 NI FTSV Jahn Brinkum 783 Pkt.
9,02 - 3,04 - 32,00
254 - 270 - 259
7. 20 Klamka, Rasmus 2000 BR Bremer LT 718 Pkt.
8,69 - 2,84 - 24,00
284 - 244 - 190
8. 376 Drosdziok, Dennis 2000 BR SV Werder Bremen 679 Pkt.
9,69 - 2,99 - 27,00
198 - 264 - 217
9. 375 Baum, Tobias 2000 BR SV Werder Bremen 675 Pkt.
9,20 - 2,79 - 25,00
238 - 237 - 200
10. 132 Werner, Jannis 2000 BR TUS Huchting 652 Pkt.
9,44 - 2,70 - 26,00
218 - 225 - 209
11. 233 Jurack, Lukan 2000 NI LC Hansa Stuhr 622 Pkt.
9,27 - 2,88 - 19,00
232 - 249 - 141
12. 284 Antpöhler, Sjut 2000 BR LG Bremen-Nord 617 Pkt.
9,46 - 2,67 - 23,00
216 - 220 - 181
13. 204 Schönhardt, Tim 2000 NI TSV Asendorf 611 Pkt.
9,58 - 2,83 - 21,00
207 - 242 - 162
14. 372 Büchel, Moritz 2000 BR SV Werder Bremen 535 Pkt.
9,44 - 2,84 - 13,00
218 - 244 - 73
15. 68 Müller, Jannik 2000 NI FTSV Jahn Brinkum 520 Pkt.
10,74 - 2,49 - 25,00
125 - 195 - 200
16. 67 Fuhrmann, Patrick 2000 NI FTSV Jahn Brinkum 449 Pkt.
10,17 - 2,45 - 15,00
163 - 189 - 97
17. 133 Biroth, Nikolas 2000 BR TUS Huchting 398 Pkt.
9,75 - 2,04 - 13,50
193 - 126 - 79
18. 173 Priewe, Thays 2000 NI LC Hansa Stuhr 348 Pkt.
10,54 - 2,15 - 12,50
138 - 144 - 66
64 Kastens, Keno 2000 NI FTSV Jahn Brinkum 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schüler C 3-Kampf 8.05.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Bremen-Nord BR 4.312 Pkt.
285 Lange, Torben 1999 1.025 Pkt.
282 Menzinger, Marius 2000 951 Pkt.
283 Pundt, Paul 1999 820 Pkt.
363 Fischer, Paul 1999 777 Pkt.
365 Rimpl, Linus 1999 739 Pkt.
2. FTSV Jahn Brinkum NI 3.563 Pkt.
17 Mähr, Frederic 1999 1.016 Pkt.
66 Rösch, Pekka 2000 795 Pkt.
65 Ehlers, Laslo 2000 783 Pkt.
68 Müller, Jannik 2000 520 Pkt.
67 Fuhrmann, Patrick 2000 449 Pkt.

Schüler C 4-Kampf
Schüler C 4-Kampf M11 8.05.2010
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 285 Lange, Torben 1999 BR LG Bremen-Nord 1.308 Pkt.
7,77 - 3,82 - 1,14 - 34,00
383 - 367 - 283 - 275
2. 165 Pieper, Linus 1999 NI SG Osterholzer LA 1.304 Pkt.
7,95 - 4,05 - 1,10 - 36,00
362 - 393 - 259 - 290
3. 17 Mähr, Frederic 1999 NI FTSV Jahn Brinkum 1.275 Pkt.
8,14 - 3,73 - 1,10 - 40,00
340 - 356 - 259 - 320
4. 283 Pundt, Paul 1999 BR LG Bremen-Nord 1.055 Pkt.
8,84 - 3,23 - 1,06 - 31,50
270 - 295 - 235 - 255
5. 365 Rimpl, Linus 1999 BR LG Bremen-Nord 1.045 Pkt.
9,62 - 3,09 - 1,18 - 32,00
203 - 277 - 306 - 259
6. 166 Vogt, Torben 1999 NI SG Osterholzer LA 1.039 Pkt.
8,58 - 3,14 - 0,98 - 34,00
295 - 283 - 186 - 275
7. 135 Appel-Malchow, Felix 1999 BR TUS Huchting 896 Pkt.
9,13 - 2,94 - 0,98 - 26,00
244 - 257 - 186 - 209
69 Hauptvogel, Nick 1999 NI FTSV Jahn Brinkum 0
8,08 - n.a. - n.a. - 31,00
347 - - - 251
363 Fischer, Paul 1999 BR LG Bremen-Nord 0
9,06 - 2,96 - n.a. - 33,00
250 - 260 - - 267

Schüler C 4-Kampf M10 8.05.2010
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 352 Kruse, Dominik 2000 NI Vareler TB 1.259 Pkt.
8,18 - 3,68 - 1,18 - 33,00
336 - 350 - 306 - 267
2. 383 Lampe, Tim-Niklas 2000 BR SV Werder Bremen 1.178 Pkt.
8,48 - 3,52 - 1,10 - 35,00
305 - 331 - 259 - 283
3. 282 Menzinger, Marius 2000 BR LG Bremen-Nord 1.162 Pkt.
8,09 - 3,71 - 1,02 - 31,00
346 - 354 - 211 - 251
4. 65 Ehlers, Laslo 2000 NI FTSV Jahn Brinkum 1.018 Pkt.
9,02 - 3,04 - 1,06 - 32,00
254 - 270 - 235 - 259
5. 233 Jurack, Lukan 2000 NI LC Hansa Stuhr 857 Pkt.
9,27 - 2,88 - 1,06 - 19,00
232 - 249 - 235 - 141
6. 376 Drosdziok, Dennis 2000 BR SV Werder Bremen 839 Pkt.
9,69 - 2,99 - 0,94 - 27,00
198 - 264 - 160 - 217
7. 132 Werner, Jannis 2000 BR TUS Huchting 838 Pkt.
9,44 - 2,70 - 0,98 - 26,00
218 - 225 - 186 - 209
8. 372 Büchel, Moritz 2000 BR SV Werder Bremen 535 Pkt.
9,44 - 2,84 - o.g.V. - 13,00
218 - 244 - - 73
375 Baum, Tobias 2000 BR SV Werder Bremen 0
9,20 - 2,79 - n.a. - 25,00
238 - 237 - - 200
284 Antpöhler, Sjut 2000 BR LG Bremen-Nord 0
9,46 - 2,67 - n.a. - 23,00
216 - 220 - - 181
203 Kunst, Lasse Alexander 2000 NI TSV Asendorf 0
8,49 - 3,53 - n.a. - 33,00
304 - 332 - - 267

Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 8.05.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 58 Boyce, Thore Logan 2001 NI FTSV Jahn Brinkum 821 Pkt.
8,75 - 3,21 - 31,00
278 - 292 - 251
2. 300 Hoops, Finn 2001 BR LG Bremen-Nord 754 Pkt.
9,08 - 3,08 - 28,50
248 - 276 - 230
3. 234 Silze, Tim-Ole 2001 NI LC Hansa Stuhr 739 Pkt.
8,92 - 3,35 - 21,50
263 - 310 - 166
4. 377 Bierwirth, Mats 2001 BR SV Werder Bremen 727 Pkt.
8,62 - 3,31 - 18,00
291 - 305 - 131
5. 21 Krebs, Jari 2001 BR Bremer LT 677 Pkt.
9,34 - 2,64 - 29,00
226 - 216 - 235
6. 22 Naumann, Joop 2001 BR Bremer LT 614 Pkt.
9,25 - 3,09 - 15,50
234 - 277 - 103
7. 297 Pundt, Eddie 2001 BR LG Bremen-Nord 610 Pkt.
9,67 - 2,73 - 23,00
200 - 229 - 181
8. 370 Willmes, Constantin 2001 BR SV Werder Bremen 608 Pkt.
9,72 - 2,71 - 23,50
196 - 226 - 186
9. 296 Michelsen, Marwin 2001 BR LG Bremen-Nord 560 Pkt.
10,02 - 2,60 - 22,50
173 - 211 - 176
10. 299 Bullert, Ole 2001 BR LG Bremen-Nord 482 Pkt.
9,42 - 2,91 - 8,50
219 - 253 - 10
11. 59 Otholt, Rene 2001 NI FTSV Jahn Brinkum 331 Pkt.
11,20 - 2,35 - 12,00
97 - 174 - 60

Schüler D 3-Kampf M08 8.05.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 298 Winkel, Lars-Noah 2002 BR LG Bremen-Nord 841 Pkt.
8,62 - 3,43 - 28,50
291 - 320 - 230
2. 237 Pixberg, Lasse 2002 NI LC Hansa Stuhr 652 Pkt.
8,81 - 2,87 - 18,00
273 - 248 - 131
3. 380 Krüger, Jan 2002 BR LG Bremen-Nord 623 Pkt.
9,36 - 3,07 - 17,50
224 - 274 - 125
4. 151 Szczuka, Mike-Lukas 2002 BR LG Bremen-Nord 607 Pkt.
9,41 - 2,70 - 21,00
220 - 225 - 162
5. 236 Ehlich, Robin 2002 NI LC Hansa Stuhr 597 Pkt.
9,28 - 2,94 - 16,00
231 - 257 - 109
6. 57 Wiederrich, Eric 2002 NI FTSV Jahn Brinkum 595 Pkt.
9,47 - 2,96 - 17,00
215 - 260 - 120
7. 150 Göbel, Jasper 2002 BR LG Bremen-Nord 570 Pkt.
9,96 - 2,81 - 20,00
178 - 240 - 152
8. 351 Zobel, Tibo 2002 NI Vareler TB 534 Pkt.
9,63 - 2,77 - 15,00
203 - 234 - 97
9. 239 Thiemann, Erik 2003 NI LC Hansa Stuhr 526 Pkt.
9,59 - 2,57 - 16,50
206 - 206 - 114
10. 174 Hannebauer, Erik 2002 NI SC Weyhe 511 Pkt.
9,86 - 2,61 - 16,50
185 - 212 - 114
11. 238 Nüssle, Marius 2003 NI LC Hansa Stuhr 471 Pkt.
10,17 - 2,60 - 15,00
163 - 211 - 97
12. 152 Möwius, Tobias 2003 BR LG Bremen-Nord 455 Pkt.
10,30 - 2,68 - 13,50
154 - 222 - 79
13. 235 Dittberner, Jan 2002 NI LC Hansa Stuhr 428 Pkt.
10,19 - 2,44 - 13,50
161 - 188 - 79
14. 25 Spatz, Jesse 2003 BR Bremer LT 426 Pkt.
10,67 - 2,65 - 13,50
129 - 218 - 79
15. 56 Keip, Paul 2002 NI FTSV Jahn Brinkum 417 Pkt.
10,56 - 2,58 - 13,00
136 - 208 - 73
16. 240 Hakim, Kjell 2003 NI LC Hansa Stuhr 326 Pkt.
11,02 - 2,24 - 12,00
108 - 158 - 60

Schüler D 3-Kampf 8.05.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Bremen-Nord BR 3.435 Pkt.
298 Winkel, Lars-Noah 2002 841 Pkt.
300 Hoops, Finn 2001 754 Pkt.
380 Krüger, Jan 2002 623 Pkt.
297 Pundt, Eddie 2001 610 Pkt.
151 Szczuka, Mike-Lukas 2002 607 Pkt.
2. LC Hansa Stuhr NI 2.985 Pkt.
234 Silze, Tim-Ole 2001 739 Pkt.
237 Pixberg, Lasse 2002 652 Pkt.
236 Ehlich, Robin 2002 597 Pkt.
239 Thiemann, Erik 2003 526 Pkt.
238 Nüssle, Marius 2003 471 Pkt.

Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 8.05.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 295 Damaschke, Finja 1999 BR LG Bremen-Nord 1.279 Pkt.
7,61 - 4,15 - 29,00
442 - 453 - 384
2. 145 Jeric, Anna-Lena 1999 NI TSV Wehdel 1.222 Pkt.
8,37 - 3,61 - 39,00
352 - 387 - 483
3. 144 Bohmbach, Rieke 1999 NI TSV Wehdel 1.179 Pkt.
8,28 - 3,65 - 33,00
362 - 392 - 425
4. 143 Lorenz, Alica 1999 NI TSV Wehdel 1.164 Pkt.
7,73 - 3,87 - 23,00
427 - 420 - 317
5. 8 Küpker, Kea 1999 NI Vareler TB 1.157 Pkt.
8,08 - 3,66 - 28,50
384 - 394 - 379
6. 11 Bauer, Fenja 1999 NI Vareler TB 1.154 Pkt.
8,14 - 3,57 - 30,00
377 - 382 - 395
7. 191 Rajic, Andela 1999 NI Emder Laufgemeinschaft 1.069 Pkt.
8,45 - 3,60 - 25,00
343 - 386 - 340
8. 294 Wank, Natalie 1999 BR LG Bremen-Nord 1.044 Pkt.
8,10 - 3,67 - 19,00
382 - 395 - 267
9. 146 Bode, Lena 1999 NI TSV Wehdel 1.020 Pkt.
8,35 - 3,51 - 21,00
354 - 374 - 292
10. 7 Löffel, Filomena 1999 NI Vareler TB 986 Pkt.
8,46 - 3,48 - 19,50
342 - 371 - 273
11. 292 Seyyid-Alo, Leylan 1999 BR LG Bremen-Nord 981 Pkt.
8,75 - 3,20 - 24,50
313 - 334 - 334
12. 368 Heinemann, Liv 1999 BR SV Werder Bremen 976 Pkt.
8,68 - 3,68 - 18,50
320 - 396 - 260
13. 367 Matthießen, Caroline 1999 BR SV Werder Bremen 973 Pkt.
9,19 - 3,50 - 24,00
271 - 373 - 329
14. 293 Bardua, Ludovica 1999 BR LG Bremen-Nord 972 Pkt.
8,40 - 3,58 - 17,00
349 - 383 - 240
15. 12 Westermann, Katharina 1999 NI Vareler TB 948 Pkt.
8,86 - 3,50 - 19,50
302 - 373 - 273
16. 10 Gerhard, Dietke 1999 NI Vareler TB 944 Pkt.
8,62 - 3,65 - 16,00
326 - 392 - 226
17. 369 Bierwirth, Isabel 1999 BR SV Werder Bremen 942 Pkt.
8,26 - 3,34 - 16,00
364 - 352 - 226
18. 178 Lohse, Jenna 1999 NI SC Weyhe 849 Pkt.
9,01 - 2,91 - 19,00
288 - 294 - 267
19. 249 Tamsen, Shirley 1999 NI LC Hansa Stuhr 810 Pkt.
8,82 - 3,18 - 12,50
306 - 331 - 173
20. 381 Koch, Vanessa 1999 NI FTSV Jahn Brinkum 752 Pkt.
9,45 - 2,75 - 16,50
248 - 271 - 233
21. 104 Garde, Imke 1999 NI LGG Ganderkesee 729 Pkt.
9,74 - 2,75 - 16,50
225 - 271 - 233
22. 13 Zobel, Marit 1999 NI Vareler TB 701 Pkt.
10,67 - 2,98 - 17,00
157 - 304 - 240

Schülerinnen C 3-Kampf W10 8.05.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 142 Gercken, Zoe 2001 NI TSV Wehdel 1.139 Pkt.
8,48 - 3,35 - 35,00
340 - 354 - 445
2. 289 von Estorff, Charlotte 2000 BR LG Bremen-Nord 1.098 Pkt.
8,52 - 3,30 - 32,00
336 - 347 - 415
3. 288 Schuchert, Nele 2000 BR LG Bremen-Nord 1.069 Pkt.
8,63 - 3,48 - 28,00
325 - 371 - 373
4. 177 Schone, Lina 2000 NI SC Weyhe 1.044 Pkt.
8,50 - 3,15 - 28,50
338 - 327 - 379
5. 101 Sperling, Anneke 2000 NI LGG Ganderkesee 1.028 Pkt.
8,19 - 3,58 - 19,50
372 - 383 - 273
6. 287 Lätsch, Larissa 2000 BR LG Bremen-Nord 1.022 Pkt.
8,39 - 3,27 - 24,00
350 - 343 - 329
7. 192 Müller, Christin 2000 NI SG Osterholzer LA 1.020 Pkt.
8,27 - 3,53 - 20,00
363 - 377 - 280
8. 286 Jendrek, Karen 2000 BR LG Bremen-Nord 971 Pkt.
8,86 - 3,25 - 24,00
302 - 340 - 329
9. 291 Renken, Phine 2000 BR LG Bremen-Nord 970 Pkt.
8,61 - 3,33 - 21,00
327 - 351 - 292
10. 175 Requardt, Annika 2000 NI SC Weyhe 965 Pkt.
8,27 - 3,21 - 19,00
363 - 335 - 267
11. 62 Baller, Kim 2000 NI FTSV Jahn Brinkum 922 Pkt.
8,75 - 2,98 - 22,00
313 - 304 - 305
12. 290 Schlott, Lisa 2000 BR LG Bremen-Nord 902 Pkt.
8,31 - 3,08 - 16,00
358 - 318 - 226
13. 250 Mahlstedt, Anna-Lena 2000 NI LC Hansa Stuhr 882 Pkt.
8,98 - 3,34 - 17,00
290 - 352 - 240
14. 176 Bomberg, Lina 2000 NI SC Weyhe 879 Pkt.
8,96 - 3,25 - 17,50
292 - 340 - 247
15. 42 Koslowski, Tasmin 2000 BR Bremer LT 864 Pkt.
8,33 - 3,04 - 14,00
356 - 312 - 196
16. 364 Michaelsen, Carlotta 2000 BR LG Bremen-Nord 861 Pkt.
8,83 - 3,07 - 17,00
305 - 316 - 240
17. 102 Goedeke, Svenja 2000 NI LGG Ganderkesee 815 Pkt.
9,33 - 2,70 - 21,00
259 - 264 - 292
18. 96 Lohmeier, Alicia 2000 NI FTSV Jahn Brinkum 768 Pkt.
9,25 - 3,00 - 14,00
266 - 306 - 196
19. 63 Baltzer, Lena 2000 NI FTSV Jahn Brinkum 761 Pkt.
9,77 - 2,90 - 17,50
222 - 292 - 247
20. 205 Dunekacke, Mirjam 2000 NI TSV Asendorf 751 Pkt.
9,64 - 2,66 - 18,50
233 - 258 - 260
21. 60 Bock, Alena 2000 NI FTSV Jahn Brinkum 675 Pkt.
9,96 - 2,55 - 16,00
207 - 242 - 226
22. 128 Bederke, Hanna 2000 BR TUS Huchting 621 Pkt.
10,54 - 2,47 - 16,00
166 - 229 - 226

Schülerinnen C 3-Kampf 8.05.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Wehdel NI 5.724 Pkt.
145 Jeric, Anna-Lena 1999 1.222 Pkt.
144 Bohmbach, Rieke 1999 1.179 Pkt.
143 Lorenz, Alica 1999 1.164 Pkt.
142 Gercken, Zoe 2001 1.139 Pkt.
146 Bode, Lena 1999 1.020 Pkt.
2. LG Bremen-Nord I BR 5.512 Pkt.
295 Damaschke, Finja 1999 1.279 Pkt.
289 von Estorff, Charlotte 2000 1.098 Pkt.
288 Schuchert, Nele 2000 1.069 Pkt.
294 Wank, Natalie 1999 1.044 Pkt.
287 Lätsch, Larissa 2000 1.022 Pkt.
3. Vareler TB NI 5.189 Pkt.
8 Küpker, Kea 1999 1.157 Pkt.
11 Bauer, Fenja 1999 1.154 Pkt.
7 Löffel, Filomena 1999 986 Pkt.
12 Westermann, Katharina 1999 948 Pkt.
10 Gerhard, Dietke 1999 944 Pkt.
4. LG Bremen-Nord II BR 4.796 Pkt.
292 Seyyid-Alo, Leylan 1999 981 Pkt.
293 Bardua, Ludovica 1999 972 Pkt.
286 Jendrek, Karen 2000 971 Pkt.
291 Renken, Phine 2000 970 Pkt.
290 Schlott, Lisa 2000 902 Pkt.
5. FTSV Jahn Brinkum NI 3.878 Pkt.
62 Baller, Kim 2000 922 Pkt.
96 Lohmeier, Alicia 2000 768 Pkt.
63 Baltzer, Lena 2000 761 Pkt.
381 Koch, Vanessa 1999 752 Pkt.
60 Bock, Alena 2000 675 Pkt.

Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf W11 8.05.2010
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 295 Damaschke, Finja 1999 BR LG Bremen-Nord 1.686 Pkt.
7,61 - 4,15 - 1,34 - 29,00
442 - 453 - 407 - 384
2. 143 Lorenz, Alica 1999 NI TSV Wehdel 1.545 Pkt.
7,73 - 3,87 - 1,30 - 23,00
427 - 420 - 381 - 317
3. 145 Jeric, Anna-Lena 1999 NI TSV Wehdel 1.524 Pkt.
8,37 - 3,61 - 1,18 - 39,00
352 - 387 - 302 - 483
4. 8 Küpker, Kea 1999 NI Vareler TB 1.404 Pkt.
8,08 - 3,66 - 1,10 - 28,50
384 - 394 - 247 - 379
5. 11 Bauer, Fenja 1999 NI Vareler TB 1.401 Pkt.
8,14 - 3,57 - 1,10 - 30,00
377 - 382 - 247 - 395
6. 144 Bohmbach, Rieke 1999 NI TSV Wehdel 1.397 Pkt.
8,28 - 3,65 - 1,06 - 33,00
362 - 392 - 218 - 425
7. 368 Heinemann, Liv 1999 BR SV Werder Bremen 1.251 Pkt.
8,68 - 3,68 - 1,14 - 18,50
320 - 396 - 275 - 260
8. 293 Bardua, Ludovica 1999 BR LG Bremen-Nord 1.247 Pkt.
8,40 - 3,58 - 1,14 - 17,00
349 - 383 - 275 - 240
9. 10 Gerhard, Dietke 1999 NI Vareler TB 1.246 Pkt.
8,62 - 3,65 - 1,18 - 16,00
326 - 392 - 302 - 226
10. 294 Wank, Natalie 1999 BR LG Bremen-Nord 1.234 Pkt.
8,10 - 3,67 - 1,02 - 19,00
382 - 395 - 190 - 267
11. 367 Matthießen, Caroline 1999 BR SV Werder Bremen 1.220 Pkt.
9,19 - 3,50 - 1,10 - 24,00
271 - 373 - 247 - 329
12. 7 Löffel, Filomena 1999 NI Vareler TB 1.204 Pkt.
8,46 - 3,48 - 1,06 - 19,50
342 - 371 - 218 - 273
13. 12 Westermann, Katharina 1999 NI Vareler TB 1.195 Pkt.
8,86 - 3,50 - 1,10 - 19,50
302 - 373 - 247 - 273
14. 146 Bode, Lena 1999 NI TSV Wehdel 1.180 Pkt.
8,35 - 3,51 - 0,98 - 21,00
354 - 374 - 160 - 292
15. 292 Seyyid-Alo, Leylan 1999 BR LG Bremen-Nord 1.141 Pkt.
8,75 - 3,20 - 0,98 - 24,50
313 - 334 - 160 - 334
16. 369 Bierwirth, Isabel 1999 BR SV Werder Bremen 1.072 Pkt.
8,26 - 3,34 - 0,94 - 16,00
364 - 352 - 130 - 226
17. 249 Tamsen, Shirley 1999 NI LC Hansa Stuhr 1.000 Pkt.
8,82 - 3,18 - 1,02 - 12,50
306 - 331 - 190 - 173

Schülerinnen C 4-Kampf W10 8.05.2010
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 142 Gercken, Zoe 2001 NI TSV Wehdel 1.441 Pkt.
8,48 - 3,35 - 1,18 - 35,00
340 - 354 - 302 - 445
2. 289 von Estorff, Charlotte 2000 BR LG Bremen-Nord 1.400 Pkt.
8,52 - 3,30 - 1,18 - 32,00
336 - 347 - 302 - 415
3. 192 Müller, Christin 2000 NI SG Osterholzer LA 1.295 Pkt.
8,27 - 3,53 - 1,14 - 20,00
363 - 377 - 275 - 280
4. 288 Schuchert, Nele 2000 BR LG Bremen-Nord 1.259 Pkt.
8,63 - 3,48 - 1,02 - 28,00
325 - 371 - 190 - 373
5. 287 Lätsch, Larissa 2000 BR LG Bremen-Nord 1.240 Pkt.
8,39 - 3,27 - 1,06 - 24,00
350 - 343 - 218 - 329
6. 291 Renken, Phine 2000 BR LG Bremen-Nord 1.188 Pkt.
8,61 - 3,33 - 1,06 - 21,00
327 - 351 - 218 - 292
7. 286 Jendrek, Karen 2000 BR LG Bremen-Nord 1.161 Pkt.
8,86 - 3,25 - 1,02 - 24,00
302 - 340 - 190 - 329
8. 290 Schlott, Lisa 2000 BR LG Bremen-Nord 1.092 Pkt.
8,31 - 3,08 - 1,02 - 16,00
358 - 318 - 190 - 226
9. 250 Mahlstedt, Anna-Lena 2000 NI LC Hansa Stuhr 1.072 Pkt.
8,98 - 3,34 - 1,02 - 17,00
290 - 352 - 190 - 240
10. 364 Michaelsen, Carlotta 2000 BR LG Bremen-Nord 1.051 Pkt.
8,83 - 3,07 - 1,02 - 17,00
305 - 316 - 190 - 240
11. 60 Bock, Alena 2000 NI FTSV Jahn Brinkum 805 Pkt.
9,96 - 2,55 - 0,94 - 16,00
207 - 242 - 130 - 226

Schülerinnen C 4-Kampf 8.05.2010
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. TSV Wehdel NI 7.087 Pkt.
143 Lorenz, Alica 1999 1.545 Pkt.
145 Jeric, Anna-Lena 1999 1.524 Pkt.
142 Gercken, Zoe 2001 1.441 Pkt.
144 Bohmbach, Rieke 1999 1.397 Pkt.
146 Bode, Lena 1999 1.180 Pkt.
2. LG Bremen-Nord I BR 6.832 Pkt.
295 Damaschke, Finja 1999 1.686 Pkt.
289 von Estorff, Charlotte 2000 1.400 Pkt.
288 Schuchert, Nele 2000 1.259 Pkt.
293 Bardua, Ludovica 1999 1.247 Pkt.
287 Lätsch, Larissa 2000 1.240 Pkt.
3. Vareler TB NI 6.450 Pkt.
8 Küpker, Kea 1999 1.404 Pkt.
11 Bauer, Fenja 1999 1.401 Pkt.
10 Gerhard, Dietke 1999 1.246 Pkt.
7 Löffel, Filomena 1999 1.204 Pkt.
12 Westermann, Katharina 1999 1.195 Pkt.
4. LG Bremen-Nord II BR 5.816 Pkt.
294 Wank, Natalie 1999 1.234 Pkt.
291 Renken, Phine 2000 1.188 Pkt.
286 Jendrek, Karen 2000 1.161 Pkt.
292 Seyyid-Alo, Leylan 1999 1.141 Pkt.
290 Schlott, Lisa 2000 1.092 Pkt.

Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 8.05.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 55 Hesse, Katharina 2001 NI FTSV Jahn Brinkum 959 Pkt.
9,18 - 3,30 - 25,00
272 - 347 - 340
2. 378 Lenkeit, Tabea 2001 NI TSV Wehdel 928 Pkt.
8,74 - 3,20 - 20,00
314 - 334 - 280
3. 251 Thiemann, Nina Viktoria 2001 NI LC Hansa Stuhr 904 Pkt.
8,55 - 3,77 - 12,00
333 - 407 - 164
4. 253 Blankenagel, Melina 2001 NI LC Hansa Stuhr 852 Pkt.
9,05 - 3,16 - 17,00
284 - 328 - 240
5. 3 Fastje, Inga 2001 NI Vareler TB 835 Pkt.
9,60 - 2,95 - 21,50
236 - 300 - 299
6. 252 Hinke, Annika 2001 NI LC Hansa Stuhr 766 Pkt.
9,31 - 2,92 - 15,00
260 - 295 - 211
7. 154 Schilling, Lea 2001 BR LG Bremen-Nord 740 Pkt.
9,73 - 2,98 - 15,00
225 - 304 - 211
8. 141 Stark, Vanessa 2001 NI TSV Asendorf 653 Pkt.
10,53 - 2,50 - 18,00
166 - 234 - 253
9. 24 Pappier, Emma 2001 BR Bremer LT 632 Pkt.
9,94 - 2,72 - 11,50
209 - 267 - 156
10. 54 Zimmer, Katharina 2001 NI FTSV Jahn Brinkum 608 Pkt.
9,69 - 2,73 - 9,00
229 - 268 - 111
11. 50 Rüßmann, Merit 2001 NI FTSV Jahn Brinkum 596 Pkt.
10,11 - 2,63 - 11,00
196 - 253 - 147
12. 254 Feicht, Michelle 2001 NI LC Hansa Stuhr 531 Pkt.
10,30 - 2,40 - 10,00
182 - 219 - 130
13. 23 Hornung, Tina 2001 BR Bremer LT 512 Pkt.
10,27 - 2,73 - 6,50
184 - 268 - 60
6 Westermann, Ricarda 2001 NI Vareler TB 0
