COSA WIN - die Windows-Version
LC Hansa Stuhr
Bahnsportfest mit Meisterschaften des Kreises DH
am 17.05.2007 in Stuhr-Moordeich - Stadion Sportzentrum Moordeich
Teilnehmerliste nach Wettbewerben
Klassenübersicht
Frauen
Männliche Jugend A
Weibliche Jugend A
Männliche Jugend B
Weibliche Jugend B
Schüler B M12
Schüler B M13
Schüler A M14
Schüler A M15
Schülerinnen B W12
Schülerinnen B W13
Schülerinnen A
Schülerinnen A W14
Schülerinnen A W15
Frauen
100 m Frauen
| 55aW | | Garde, Diana | 1970 | NI | LG Ganderkesee | |
| 56aW | | Braunisch, Silvia | 1959 | NI | LG Ganderkesee | |
2 Teilnehmer
Weitsprung Frauen
| 55aW | | Garde, Diana | 1970 | NI | LG Ganderkesee | |
| 56aW | | Braunisch, Silvia | 1959 | NI | LG Ganderkesee | |
2 Teilnehmer
Männliche Jugend A
100 m m J A
| 64 | | Kass, Paul | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 11,80 |
| 93 | | Schmidt, Jan | 1989 | BR | LG Bremen-Nord | |
| 112 | | Schiller, Thorben | 1989 | NI | LG SD | |
| 113 | | Willms, Daniel | 1988 | NI | LG SD | |
4 Teilnehmer
800 m m J A
| 115 | | Müller, Jannik | 1990 | NI | LG SD | |
| 116 | | Blume, Henry | 1989 | NI | LG SD | |
2 Teilnehmer
1500 m m J A
| 115 | | Müller, Jannik | 1990 | NI | LG SD | |
1 Teilnehmer
4 x 100 m Staffel m J A
| 112 | | Schiller, Thorben | 1989 | - | 113 | | Willms, Daniel | 1988 | |
| 114 | | Willms, Julian | 1988 | - | 115 | | Müller, Jannik | 1990 | |
1 Staffel
Hochsprung m J A
| 64 | | Kass, Paul | 1988 | BR | SV Werder Bremen | |
1 Teilnehmer
Weitsprung m J A
| 113 | | Willms, Daniel | 1988 | NI | LG SD | |
| 114 | | Willms, Julian | 1988 | NI | LG SD | |
2 Teilnehmer
Kugelstoss m J A 6 kg
| 64 | | Kass, Paul | 1988 | BR | SV Werder Bremen | |
| 93 | | Schmidt, Jan | 1989 | BR | LG Bremen-Nord | |
| 113 | | Willms, Daniel | 1988 | NI | LG SD | |
| 114 | | Willms, Julian | 1988 | NI | LG SD | |
4 Teilnehmer
Speerwurf m J A 800 g
| 112 | | Schiller, Thorben | 1989 | NI | LG SD | |
| 113 | | Willms, Daniel | 1988 | NI | LG SD | |
2 Teilnehmer
Weibliche Jugend A
100 m w J A
| 18 | | Homeyer, Denise | 1989 | NI | Delmenhorster TV | |
| 63 | | Stock, Frederike | 1989 | BR | SV Werder Bremen | |
| 105 | | Erdmann, Sarah | 1991 | NI | LG SD | |
3 Teilnehmer
4 x 100 m Staffel w J A
| 102 | | Meier, Jil | 1989 | - | 103 | | Rohlfs, Melissa | 1989 | |
| 104 | | Steineker, Ann-Kristin | 1989 | - | 105 | | Erdmann, Sarah | 1991 | |
1 Staffel
Hochsprung w J A
| 18 | | Homeyer, Denise | 1989 | NI | Delmenhorster TV | |
| 63 | | Stock, Frederike | 1989 | BR | SV Werder Bremen | |
| 102 | | Meier, Jil | 1989 | NI | LG SD | |
3 Teilnehmer
Weitsprung w J A
| 18 | | Homeyer, Denise | 1989 | NI | Delmenhorster TV | |
| 102 | | Meier, Jil | 1989 | NI | LG SD | |
| 104 | | Steineker, Ann-Kristin | 1989 | NI | LG SD | |
3 Teilnehmer
Kugelstoss w J A 4 kg
| 18 | | Homeyer, Denise | 1989 | NI | Delmenhorster TV | |
| 63 | | Stock, Frederike | 1989 | BR | SV Werder Bremen | |
| 102 | | Meier, Jil | 1989 | NI | LG SD | |
| 103 | | Rohlfs, Melissa | 1989 | NI | LG SD | |
4 Teilnehmer
Speerwurf w J A 600 g
| 18 | | Homeyer, Denise | 1989 | NI | Delmenhorster TV | |
| 63 | | Stock, Frederike | 1989 | BR | SV Werder Bremen | |
| 104 | | Steineker, Ann-Kristin | 1989 | NI | LG SD | |
3 Teilnehmer
Männliche Jugend B
100 m m J B
| 66 | | Seidel, Tobias | 1991 | BR | SV Werder Bremen | 11,70 |
| 65 | | Kass, Michael | 1991 | BR | SV Werder Bremen | 11,71 |
| 27 | | Tipke, Mattis | 1990 | NI | SV Brake | 11,86 |
| 95 | | Graventein, Thilo | 1990 | NI | VfL Germania Leer | 11,8 |
| 58 | | Lübben, Nickolas | 1991 | NI | TuS Varrel | 13,04 |
5 Teilnehmer
800 m m J B
| 1 | | Franke, Dominik | 1990 | NI | SG Diepholz | |
| 83 | | Hartung, Leonard | 1991 | NI | DSC Oldenburg | |
2 Teilnehmer
1500 m m J B
| 2 | | Franke, Sebastian | 1991 | NI | SG Diepholz | |
| 87 | | Kortas, Tobias | 1990 | NI | LC Hansa Stuhr | |
2 Teilnehmer
Hochsprung m J B
| 27 | | Tipke, Mattis | 1990 | NI | SV Brake | |
| 65 | | Kass, Michael | 1991 | BR | SV Werder Bremen | |
| 66 | | Seidel, Tobias | 1991 | BR | SV Werder Bremen | |
| 96 | | Rietz, Phillip | 1991 | NI | VfL Germania Leer | |
4 Teilnehmer
Weitsprung m J B
| 27 | | Tipke, Mattis | 1990 | NI | SV Brake | |
| 58 | | Lübben, Nickolas | 1991 | NI | TuS Varrel | |
| 65 | | Kass, Michael | 1991 | BR | SV Werder Bremen | |
| 66 | | Seidel, Tobias | 1991 | BR | SV Werder Bremen | |
4 Teilnehmer
Kugelstoss m J B 5 kg
| 27 | | Tipke, Mattis | 1990 | NI | SV Brake | |
| 58 | | Lübben, Nickolas | 1991 | NI | TuS Varrel | |
| 65 | | Kass, Michael | 1991 | BR | SV Werder Bremen | |
| 66 | | Seidel, Tobias | 1991 | BR | SV Werder Bremen | |
4 Teilnehmer
Weibliche Jugend B
100 m w J B
| 23 | | Bohlken, Lena | 1990 | NI | Fortuna Wirdum | |
| 26 | | Meyer, Tomke | 1991 | NI | TV Bruchhausen-Vilsen | |
| 52 | | Großkopf, Nicole | 1991 | NI | LG Ganderkesee | |
| 53 | | Bischof, Bastienne | 1991 | NI | LG Ganderkesee | |
| 89 | | Schmidt, Jana | 1991 | BR | LG Bremen-Nord | |
| 90 | | Ihli, Imme | 1991 | BR | LG Bremen-Nord | |
| 91 | | Lasius, Janne | 1991 | BR | LG Bremen-Nord | |
| 122 | | Jacobi, Neele | 1990 | NI | LC Hansa Stuhr | |
8 Teilnehmer
800 m w J B
| 94 | | Schwill, Sara | 1990 | NI | VfL Germania Leer | 2:21,0 |
| 26 | | Meyer, Tomke | 1991 | NI | TV Bruchhausen-Vilsen | |
2 Teilnehmer
Hochsprung w J B
| 52 | | Großkopf, Nicole | 1991 | NI | LG Ganderkesee | |
| 53 | | Bischof, Bastienne | 1991 | NI | LG Ganderkesee | |
| 89 | | Schmidt, Jana | 1991 | BR | LG Bremen-Nord | |
| 91 | | Lasius, Janne | 1991 | BR | LG Bremen-Nord | |
4 Teilnehmer
Weitsprung w J B
| 23 | | Bohlken, Lena | 1990 | NI | Fortuna Wirdum | |
| 52 | | Großkopf, Nicole | 1991 | NI | LG Ganderkesee | |
| 53 | | Bischof, Bastienne | 1991 | NI | LG Ganderkesee | |
| 89 | | Schmidt, Jana | 1991 | BR | LG Bremen-Nord | |
| 90 | | Ihli, Imme | 1991 | BR | LG Bremen-Nord | |
| 91 | | Lasius, Janne | 1991 | BR | LG Bremen-Nord | |
| 122 | | Jacobi, Neele | 1990 | NI | LC Hansa Stuhr | |
7 Teilnehmer
Kugelstoss w J B 4 kg
| 89 | | Schmidt, Jana | 1991 | BR | LG Bremen-Nord | |
| 90 | | Ihli, Imme | 1991 | BR | LG Bremen-Nord | |
| 91 | | Lasius, Janne | 1991 | BR | LG Bremen-Nord | |
| 122 | | Jacobi, Neele | 1990 | NI | LC Hansa Stuhr | |
4 Teilnehmer
Speerwurf w J B 600 g
| 54 | | Leenen, Cassandra | 1990 | NI | LG Ganderkesee | |
| 82 | | Ordemann, Verena | 1990 | NI | LG Ganderkesee | |
| 89 | | Schmidt, Jana | 1991 | BR | LG Bremen-Nord | |
| 90 | | Ihli, Imme | 1991 | BR | LG Bremen-Nord | |
4 Teilnehmer
Schüler B M12
75 m Schü B M12
| 74 | | Wichmann, Steven | 1995 | BR | SV Werder Bremen | 10,60 |
| 11 | | Wübbeler, Lennart | 1996 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 12 | | Wübbeler, Niklas | 1996 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 13 | | Oehl, Christian | 1995 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 97 | | Thalau, Eyk Erik | 1995 | NI | KGS Brinkum | |
| 99 | | Ruwisch, Jannik | 1996 | NI | KGS Brinkum | |
6 Teilnehmer
1000 m Schü B M12
| 11 | | Wübbeler, Lennart | 1996 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 12 | | Wübbeler, Niklas | 1996 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 13 | | Oehl, Christian | 1995 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 74 | | Wichmann, Steven | 1995 | BR | SV Werder Bremen | |
| 99 | | Ruwisch, Jannik | 1996 | NI | KGS Brinkum | |
5 Teilnehmer
Hochsprung Schü B M12
| 13 | | Oehl, Christian | 1995 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 74 | | Wichmann, Steven | 1995 | BR | SV Werder Bremen | |
| 97 | | Thalau, Eyk Erik | 1995 | NI | KGS Brinkum | |
| 99 | | Ruwisch, Jannik | 1996 | NI | KGS Brinkum | |
4 Teilnehmer
Weitsprung Schü B M12
| 11 | | Wübbeler, Lennart | 1996 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 13 | | Oehl, Christian | 1995 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 74 | | Wichmann, Steven | 1995 | BR | SV Werder Bremen | |
| 97 | | Thalau, Eyk Erik | 1995 | NI | KGS Brinkum | |
| 99 | | Ruwisch, Jannik | 1996 | NI | KGS Brinkum | |
5 Teilnehmer
Kugelstoss Schü B M12 3 kg
| 19 | | Schrade, Hauke | 1996 | NI | Delmenhorster TV | |
| 38 | | Granget, Simon | 1996 | NI | TSV Asendorf | |
| 74 | | Wichmann, Steven | 1995 | BR | SV Werder Bremen | |
3 Teilnehmer
Speerwurf Schü B M12 400 g
| 38 | | Granget, Simon | 1996 | NI | TSV Asendorf | |
1 Teilnehmer
Schüler B M13
75 m Schü B M13
| 14 | | Fugel, Niklas-Ole | 1994 | NI | LC Hansa Stuhr | 10,74 |
| 72 | | Skalecki, Marcel | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 10,80 |
| 71 | | Spohler, Lasse | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 10,90 |
| 73 | | Riedl, Malte | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 10,91 |
| 70 | | Narloch, Christian | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 10,95 |
| 15 | | Tandel, Kevin | 1994 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 36 | | Pasenau, Constantin | 1994 | NI | TSV Asendorf | |
| 37 | | Selbrede, Torben | 1994 | NI | TSV Asendorf | |
| 98 | | Hörmann, Dean | 1994 | NI | KGS Brinkum | |
9 Teilnehmer
1000 m Schü B M13
| 37 | | Selbrede, Torben | 1994 | NI | TSV Asendorf | |
| 70 | | Narloch, Christian | 1994 | BR | SV Werder Bremen | |
| 72 | | Skalecki, Marcel | 1994 | BR | SV Werder Bremen | |
3 Teilnehmer
Hochsprung Schü B M13
| 14 | | Fugel, Niklas-Ole | 1994 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 36 | | Pasenau, Constantin | 1994 | NI | TSV Asendorf | |
| 98 | | Hörmann, Dean | 1994 | NI | KGS Brinkum | |
3 Teilnehmer
Weitsprung Schü B M13
| 14 | | Fugel, Niklas-Ole | 1994 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 37 | | Selbrede, Torben | 1994 | NI | TSV Asendorf | |
| 70 | | Narloch, Christian | 1994 | BR | SV Werder Bremen | |
| 71 | | Spohler, Lasse | 1994 | BR | SV Werder Bremen | |
| 73 | | Riedl, Malte | 1994 | BR | SV Werder Bremen | |
| 98 | | Hörmann, Dean | 1994 | NI | KGS Brinkum | |
6 Teilnehmer
Kugelstoss Schü B M13 3 kg
| 15 | | Tandel, Kevin | 1994 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 36 | | Pasenau, Constantin | 1994 | NI | TSV Asendorf | |
| 37 | | Selbrede, Torben | 1994 | NI | TSV Asendorf | |
| 71 | | Spohler, Lasse | 1994 | BR | SV Werder Bremen | |
| 73 | | Riedl, Malte | 1994 | BR | SV Werder Bremen | |
| 117 | | Meyer, Paul | 1994 | NI | LG SD | |
6 Teilnehmer
Speerwurf Schü B M13 400 g
| 14 | | Fugel, Niklas-Ole | 1994 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 15 | | Tandel, Kevin | 1994 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 36 | | Pasenau, Constantin | 1994 | NI | TSV Asendorf | |
| 70 | | Narloch, Christian | 1994 | BR | SV Werder Bremen | |
| 71 | | Spohler, Lasse | 1994 | BR | SV Werder Bremen | |
| 117 | | Meyer, Paul | 1994 | NI | LG SD | |
6 Teilnehmer
Schüler A M14
100 m Schü A M14
| 69 | | Salzmann, David | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 11,95 |
| 47 | | Akkad, Jamil | 1993 | NI | VfL Löningen | 12,5 |
| 68 | | Hindenberg, Fabian | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 13,46 |
| 48 | | Künnen, Hinnerk | 1993 | NI | VfL Löningen | |
| 51 | | Bamstedt, Nicolaus | 1993 | NI | VfL Löningen | |
5 Teilnehmer
Hochsprung Schü A M14
| 47 | | Akkad, Jamil | 1993 | NI | VfL Löningen | |
| 48 | | Künnen, Hinnerk | 1993 | NI | VfL Löningen | |
2 Teilnehmer
Weitsprung Schü A M14
| 47 | | Akkad, Jamil | 1993 | NI | VfL Löningen | |
| 48 | | Künnen, Hinnerk | 1993 | NI | VfL Löningen | |
| 68 | | Hindenberg, Fabian | 1993 | BR | SV Werder Bremen | |
| 69 | | Salzmann, David | 1993 | BR | SV Werder Bremen | |
4 Teilnehmer
Kugelstoss Schü A M14 4 kg
| 35 | | Niehaus, Sven | 1993 | NI | TSV Asendorf | |
| 47 | | Akkad, Jamil | 1993 | NI | VfL Löningen | |
| 51 | | Bamstedt, Nicolaus | 1993 | NI | VfL Löningen | |
| 68 | | Hindenberg, Fabian | 1993 | BR | SV Werder Bremen | |
| 69 | | Salzmann, David | 1993 | BR | SV Werder Bremen | |
5 Teilnehmer
Speerwurf Schü A M14 600 g
| 35 | | Niehaus, Sven | 1993 | NI | TSV Asendorf | |
| 68 | | Hindenberg, Fabian | 1993 | BR | SV Werder Bremen | |
| 69 | | Salzmann, David | 1993 | BR | SV Werder Bremen | |
3 Teilnehmer
Schüler A M15
100 m Schü A M15
| 67 | | Giethmann, Nikolai | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 13,86 |
| 20 | | Fengkohl, Dennis | 1992 | NI | Fortuna Wirdum | |
2 Teilnehmer
1000 m Schü A M15
| 67 | | Giethmann, Nikolai | 1992 | BR | SV Werder Bremen | |
1 Teilnehmer
Weitsprung Schü A M15
| 20 | | Fengkohl, Dennis | 1992 | NI | Fortuna Wirdum | |
| 67 | | Giethmann, Nikolai | 1992 | BR | SV Werder Bremen | |
2 Teilnehmer
Dreisprung Schü A M15
| 20 | | Fengkohl, Dennis | 1992 | NI | Fortuna Wirdum | |
1 Teilnehmer
Kugelstoss Schü A M15 4 kg
| 24 | | Holz, Carsten | 1992 | NI | Fortuna Wirdum | |
1 Teilnehmer
Schülerinnen B W12
75 m Schi B W12
| 80 | | Köhler, Kristina | 1995 | BR | SV Werder Bremen | 10,96 |
| 81 | | Wichmann, Genevieve | 1995 | BR | SV Werder Bremen | 11,40 |
| 28 | | Sinnen, Vivian | 1995 | NI | SV Brake | 12,00 |
| 3 | | Wübbeler, Alicia | 1996 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 4 | | Schadwinkel, Frederieke | 1996 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 5 | | Horstmann, Berit | 1996 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 8 | | Brünings, Xenia | 1995 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 17 | | Schnepf, Charleen | 1995 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 34 | | Surmann, Laura | 1996 | NI | TSV Asendorf | |
| 39 | | Wilken, Lisa | 1995 | NI | VfL Löningen | |
10 Teilnehmer
800 m Schi B W12
| 28 | | Sinnen, Vivian | 1995 | NI | SV Brake | 2:50,00 |
| 3 | | Wübbeler, Alicia | 1996 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 5 | | Horstmann, Berit | 1996 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 7 | | Warneke, Janica | 1995 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 17 | | Schnepf, Charleen | 1995 | NI | LC Hansa Stuhr | |
5 Teilnehmer
Hochsprung Schi B W12
| 3 | | Wübbeler, Alicia | 1996 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 4 | | Schadwinkel, Frederieke | 1996 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 5 | | Horstmann, Berit | 1996 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 6 | | Klinge, Jana | 1995 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 17 | | Schnepf, Charleen | 1995 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 34 | | Surmann, Laura | 1996 | NI | TSV Asendorf | |
| 39 | | Wilken, Lisa | 1995 | NI | VfL Löningen | |
| 80 | | Köhler, Kristina | 1995 | BR | SV Werder Bremen | |
| 81 | | Wichmann, Genevieve | 1995 | BR | SV Werder Bremen | |
9 Teilnehmer
Weitsprung Schi B W12
| 3 | | Wübbeler, Alicia | 1996 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 4 | | Schadwinkel, Frederieke | 1996 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 5 | | Horstmann, Berit | 1996 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 6 | | Klinge, Jana | 1995 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 8 | | Brünings, Xenia | 1995 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 17 | | Schnepf, Charleen | 1995 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 28 | | Sinnen, Vivian | 1995 | NI | SV Brake | |
| 34 | | Surmann, Laura | 1996 | NI | TSV Asendorf | |
| 39 | | Wilken, Lisa | 1995 | NI | VfL Löningen | |
| 80 | | Köhler, Kristina | 1995 | BR | SV Werder Bremen | |
| 81 | | Wichmann, Genevieve | 1995 | BR | SV Werder Bremen | |
11 Teilnehmer
Kugelstoss Schi B W12 3 kg
| 4 | | Schadwinkel, Frederieke | 1996 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 6 | | Klinge, Jana | 1995 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 7 | | Warneke, Janica | 1995 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 34 | | Surmann, Laura | 1996 | NI | TSV Asendorf | |
| 80 | | Köhler, Kristina | 1995 | BR | SV Werder Bremen | |
| 81 | | Wichmann, Genevieve | 1995 | BR | SV Werder Bremen | |
6 Teilnehmer
Speerwurf Schi B W12 400 g
| 6 | | Klinge, Jana | 1995 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 7 | | Warneke, Janica | 1995 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 8 | | Brünings, Xenia | 1995 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 34 | | Surmann, Laura | 1996 | NI | TSV Asendorf | |
4 Teilnehmer
Schülerinnen B W13
75 m Schi B W13
| 16 | | Wessel, Denise | 1994 | NI | LC Hansa Stuhr | 10,38 |
| 9 | | Wolpmann, Janicke | 1994 | NI | LC Hansa Stuhr | 10,64 |
| 78 | | Heiduk, Louisa | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 11,20 |
| 57 | | Lübben, Janina | 1994 | NI | TuS Varrel | 11,9 |
| 25 | | Lasius, Lotta | 1994 | NI | SG Platjenwerbe | |
| 49 | | Schüler, Maren | 1994 | NI | VfL Löningen | |
| 50 | | Markus, Annika | 1994 | NI | VfL Löningen | |
| 79 | | Wolny, Karolina | 1994 | BR | SV Werder Bremen | |
| 100 | | Gelich, Victoria | 1994 | NI | KGS Brinkum | |
| 101 | | Böhm, Mona | 1994 | NI | KGS Brinkum | |
| 111 | | Warneke, Sophia | 1994 | NI | LG SD | |
11 Teilnehmer
800 m Schi B W13
| 10 | | Prokopp, Henrike | 1994 | NI | LC Hansa Stuhr | 2:28,0 |
| 16 | | Wessel, Denise | 1994 | NI | LC Hansa Stuhr | 2:50,0 |
| 79 | | Wolny, Karolina | 1994 | BR | SV Werder Bremen | |
| 100 | | Gelich, Victoria | 1994 | NI | KGS Brinkum | |
| 101 | | Böhm, Mona | 1994 | NI | KGS Brinkum | |
| 111 | | Warneke, Sophia | 1994 | NI | LG SD | |
6 Teilnehmer
Hochsprung Schi B W13
| 9 | | Wolpmann, Janicke | 1994 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 16 | | Wessel, Denise | 1994 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 25 | | Lasius, Lotta | 1994 | NI | SG Platjenwerbe | |
| 49 | | Schüler, Maren | 1994 | NI | VfL Löningen | |
4 Teilnehmer
Weitsprung Schi B W13
| 9 | | Wolpmann, Janicke | 1994 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 16 | | Wessel, Denise | 1994 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 25 | | Lasius, Lotta | 1994 | NI | SG Platjenwerbe | |
| 33 | | Brüning, Tabea | 1994 | NI | TSV Asendorf | |
| 49 | | Schüler, Maren | 1994 | NI | VfL Löningen | |
| 50 | | Markus, Annika | 1994 | NI | VfL Löningen | |
| 57 | | Lübben, Janina | 1994 | NI | TuS Varrel | |
| 78 | | Heiduk, Louisa | 1994 | BR | SV Werder Bremen | |
| 79 | | Wolny, Karolina | 1994 | BR | SV Werder Bremen | |
| 100 | | Gelich, Victoria | 1994 | NI | KGS Brinkum | |
| 101 | | Böhm, Mona | 1994 | NI | KGS Brinkum | |
| 111 | | Warneke, Sophia | 1994 | NI | LG SD | |
12 Teilnehmer
Kugelstoss Schi B W13 3 kg
| 49 | | Schüler, Maren | 1994 | NI | VfL Löningen | |
| 50 | | Markus, Annika | 1994 | NI | VfL Löningen | |
| 78 | | Heiduk, Louisa | 1994 | BR | SV Werder Bremen | |
| 79 | | Wolny, Karolina | 1994 | BR | SV Werder Bremen | |
| 111 | | Warneke, Sophia | 1994 | NI | LG SD | |
5 Teilnehmer
Speerwurf Schi B W13 400 g
| 9 | | Wolpmann, Janicke | 1994 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 33 | | Brüning, Tabea | 1994 | NI | TSV Asendorf | |
| 78 | | Heiduk, Louisa | 1994 | BR | SV Werder Bremen | |
3 Teilnehmer
Schülerinnen A
4 x 100 m Staffel Schi A
| 16 | | Wessel, Denise | 1994 | - | 84 | | Wehner, Marika | 1992 | |
| 85 | | Ehrenbruch, Märthe | 1992 | - | 86 | | Hübner, Hanna | 1993 | |
| 106 | | Oppermann, Alyssa | 1992 | - | 107 | | Förster, Jana | 1992 | |
| 108 | | Spalthoff, Maike | 1993 | - | 109 | | Sawatzki, Meike | 1992 | |
2 Staffeln
Schülerinnen A W14
100 m Schi A W14
| 42 | | Hackstedt, Maria | 1993 | NI | VfL Löningen | 13,1 |
| 40 | | Baumann, Sarah | 1993 | NI | VfL Löningen | 13,1 |
| 76 | | Krevert, Linda | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 14,00 |
| 77 | | Schweigart, Laura | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 14,23 |
| 61 | | Boeckmann, Annika | 1993 | NI | TuS Varrel | 16,29 |
| 29 | | Kabbert, Katharina | 1993 | NI | TSV Asendorf | |
| 32 | | Brüning, Tabea | 1994 | NI | TSV Asendorf | |
| 41 | | Cassellius, Insa | 1993 | NI | VfL Löningen | |
| 43 | | Beyer, Jennifer | 1993 | NI | VfL Löningen | |
| 86 | | Hübner, Hanna | 1993 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 108 | | Spalthoff, Maike | 1993 | NI | LG SD | |
11 Teilnehmer
800 m Schi A W14
| 29 | | Kabbert, Katharina | 1993 | NI | TSV Asendorf | |
| 86 | | Hübner, Hanna | 1993 | NI | LC Hansa Stuhr | |
2 Teilnehmer
Hochsprung Schi A W14
| 40 | | Baumann, Sarah | 1993 | NI | VfL Löningen | |
| 41 | | Cassellius, Insa | 1993 | NI | VfL Löningen | |
| 42 | | Hackstedt, Maria | 1993 | NI | VfL Löningen | |
| 76 | | Krevert, Linda | 1993 | BR | SV Werder Bremen | |
| 77 | | Schweigart, Laura | 1993 | BR | SV Werder Bremen | |
| 86 | | Hübner, Hanna | 1993 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 108 | | Spalthoff, Maike | 1993 | NI | LG SD | |
7 Teilnehmer
Weitsprung Schi A W14
| 29 | | Kabbert, Katharina | 1993 | NI | TSV Asendorf | |
| 42 | | Hackstedt, Maria | 1993 | NI | VfL Löningen | |
| 61 | | Boeckmann, Annika | 1993 | NI | TuS Varrel | |
| 76 | | Krevert, Linda | 1993 | BR | SV Werder Bremen | |
| 77 | | Schweigart, Laura | 1993 | BR | SV Werder Bremen | |
| 108 | | Spalthoff, Maike | 1993 | NI | LG SD | |
6 Teilnehmer
Kugelstoss Schi A W14 3 kg
| 30 | | Detering, Tamara | 1993 | NI | TSV Asendorf | |
| 31 | | Bormann, Christin | 1994 | NI | TSV Asendorf | |
| 43 | | Beyer, Jennifer | 1993 | NI | VfL Löningen | |
| 77 | | Schweigart, Laura | 1993 | BR | SV Werder Bremen | |
4 Teilnehmer
Speerwurf Schi A W14 600 g
| 30 | | Detering, Tamara | 1993 | NI | TSV Asendorf | |
| 62 | | Plank, Kristine | 1993 | NI | TuS Varrel | |
| 76 | | Krevert, Linda | 1993 | BR | SV Werder Bremen | |
| 77 | | Schweigart, Laura | 1993 | BR | SV Werder Bremen | |
4 Teilnehmer
Schülerinnen A W15
100 m Schi A W15
| 44 | | Ludlage, Katharina | 1992 | NI | VfL Löningen | 14,2 |
| 59 | | Schwarze, Anna | 1992 | NI | TuS Varrel | 16,34 |
| 21 | | Habben, Sabine | 1992 | NI | Fortuna Wirdum | |
| 22 | | Riemeyer, Anja | 1992 | NI | Fortuna Wirdum | |
| 45 | | Brümmer, Lena | 1992 | NI | VfL Löningen | |
| 46 | | Kleene, Mareike | 1992 | NI | VfL Löningen | |
| 92 | | Teiwes, Rebecca | 1992 | BR | LG Bremen-Nord | |
| 106 | | Oppermann, Alyssa | 1992 | NI | LG SD | |
| 107 | | Förster, Jana | 1992 | NI | LG SD | |
| 109 | | Sawatzki, Meike | 1992 | NI | LG SD | |
| 110 | | Schneider, Christin | 1992 | NI | LG SD | |
| 118 | | Weiß, Neele | 1992 | NI | LG SD | |
12 Teilnehmer
300 m Schi A W15
| 92 | | Teiwes, Rebecca | 1992 | BR | LG Bremen-Nord | |
| 107 | | Förster, Jana | 1992 | NI | LG SD | |
2 Teilnehmer
800 m Schi A W15
| 84 | | Wehner, Marika | 1992 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 85 | | Ehrenbruch, Märthe | 1992 | NI | LC Hansa Stuhr | |
| 107 | | Förster, Jana | 1992 | NI | LG SD | |
3 Teilnehmer
Hochsprung Schi A W15
| 44 | | Ludlage, Katharina | 1992 | NI | VfL Löningen | |
| 109 | | Sawatzki, Meike | 1992 | NI | LG SD | |
2 Teilnehmer
Weitsprung Schi A W15
| 21 | | Habben, Sabine | 1992 | NI | Fortuna Wirdum | |
| 22 | | Riemeyer, Anja | 1992 | NI | Fortuna Wirdum | |
| 44 | | Ludlage, Katharina | 1992 | NI | VfL Löningen | |
| 59 | | Schwarze, Anna | 1992 | NI | TuS Varrel | |
