4 x 50 m Staffel Schi D | Start-Zeit:10.15 |
| 1002 | LC Hansa Stuhr | NI |
| 25 | Thiemann, Nina Viktoria | 2001 | - | 26 | Hinke, Annika | 2001 |
| 27 | Blankenagel, Melina | 2001 | - | 28 | Weber, Sarah | 2001 |
| 29 | Meyer, Laura Marie | 2002 | - | 30 | Hollmann, Anna | 2002 |
| 31 | Fürstner, Zinnia | 2002 | - | 32 | Lott, Julia | 2002 |
| 33 | Mahlstedt, Laura | 2002 |
| 1005 | TuS Sulingen I | NI |
| 62 | Knispel, Paula | 2001 | - | 63 | Hollmann, Anna | 2001 |
| 64 | Schwarz, Leatitia | 2001 | - | 65 | Stöver, Sandy | 2001 |
| 67 | Pohl, Adriana | 2001 | - | 68 | Westrup, Mariel | 2002 |
| 69 | Thamm, Aline | 2002 |
| 1006 | TuS Sulingen II | NI |
| 62 | Knispel, Paula | 2001 | - | 63 | Hollmann, Anna | 2001 |
| 64 | Schwarz, Leatitia | 2001 | - | 65 | Stöver, Sandy | 2001 |
| 67 | Pohl, Adriana | 2001 | - | 68 | Westrup, Mariel | 2002 |
| 69 | Thamm, Aline | 2002 |
| 1019 | TSV Asendorf I | NI |
| 147 | Cordes, Mieke | 2001 | - | 148 | Weindich, Nele | 2001 |
| 149 | Stark, Vanessa | 2001 | - | 150 | Peck, Ann Sophie | 2002 |
| 151 | Lühring, Samira | 2002 | - | 152 | Gissel, Becke | 2002 |
| 153 | Hemken, Anna Lena | 2002 | - | 154 | Runge, Mila | 2002 |
| 155 | Knake, Jessica | 2003 | - | 156 | Schröder, Jessica | 2003 |
| 1020 | TSV Asendorf II | NI |
| 147 | Cordes, Mieke | 2001 | - | 148 | Weindich, Nele | 2001 |
| 149 | Stark, Vanessa | 2001 | - | 150 | Peck, Ann Sophie | 2002 |
| 151 | Lühring, Samira | 2002 | - | 152 | Gissel, Becke | 2002 |
| 153 | Hemken, Anna Lena | 2002 | - | 154 | Runge, Mila | 2002 |
| 155 | Knake, Jessica | 2003 | - | 156 | Schröder, Jessica | 2003 |
| 5 Staffeln |
4 x 50 m Staffel Schi C |
| 1004 | TuS Sulingen | NI |
| 57 | Schlaak, Pia-Marie | 1999 | - | 59 | Bieder, Doreen | 2000 |
| 60 | Meyer, Esther | 2000 | - | 61 | Heitmann, Monique | 2000 |
| 1011 | FTSV Jahn Brinkum | NI |
| 81 | Baller, Kim | 2000 | - | 82 | Baltzer, Lena | 2000 |
| 84 | Amelsberg, Celine | 2000 | - | 85 | Lohmeier, Alicia | 2000 |
| 86 | Stief, Tabea | 1999 | - | 87 | Stief, Leona | 1999 |
| 1015 | LG Delmenhorst/Diepholz I | NI |
| 117 | Hockemeyer, Greta | 2001 | - | 118 | Childs, Alina | 2000 |
| 119 | Wetjen, Lena | 2000 | - | 120 | Götz, Marie | 2000 |
| 121 | Bauer, Marie | 1999 | - | 122 | Thalau, Joelina | 1999 |
| 1018 | TSV Asendorf | NI |
| 144 | Kleinbrod, Paula | 1999 | - | 145 | Holthus, Johanna | 2000 |
| 146 | Dunekacke, Mirjam | 2000 |
| 4 Staffeln |
4 x 50 m Staffel Schü D | Start-Zeit:10.15 |
| 1009 | TuS Sulingen | NI |
| 49 | Stankewitz, Noah | 2001 | - | 51 | Schmidt, Jan Niklas | 2002 |
| 52 | Winkelhoff, Simon | 2001 | - | 53 | Meyer, Justus | 2002 |
| 1014 | FTSV Jahn Brinkum | NI |
| 77 | Stiller, Jannick | 2001 | - | 78 | Valentine, Daniel | 2001 |
| 79 | Schöttker, Timo | 2001 | - | 80 | Logan Boyce, Thore | 2001 |
| 1017 | LG Delmenhorst/Diepholz | NI |
| 128 | Ehlers, Piet | 2002 | - | 129 | Frauenheim, Leon | 2002 |
| 130 | Schellenberg, Marcus | 2001 | - | 131 | Stegmann, Leon | 2001 |
| 1022 | TSV Asendorf | NI |
| 161 | Ullmann, Matti | 2001 | - | 162 | Funk, Artem | 2001 |
| 163 | Ullmann, Lasse | 2002 | - | 164 | Klapper, Jonas | 2002 |
| 4 Staffeln |
50 m Schü D M 8 | Start-Zeit:12.00 |
| 14 | Pixberg, Lasse | 2002 | NI | LC Hansa Stuhr | ||
| 15 | Ehlich, Robin | 2002 | NI | LC Hansa Stuhr | ||
| 53 | Meyer, Justus | 2002 | NI | TuS Sulingen | ||
| 54 | Dökel, Felix | 2002 | NI | TuS Sulingen | ||
| 71 | Kaiser, Manuel | 2002 | NI | TuS Sulingen | ||
| 74 | Hauptvogel, Tim | 2002 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 75 | Keip, Paul | 2002 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 76 | Zenker, Christoph | 2002 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 103 | Hilmer, Olaf | 2002 | NI | SC Weyhe | ||
| 127 | Saul, Fabio | 2002 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | ||
| 128 | Ehlers, Piet | 2002 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | ||
| 129 | Frauenheim, Leon | 2002 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | ||
| 163 | Ullmann, Lasse | 2002 | NI | TSV Asendorf | ||
| 164 | Klapper, Jonas | 2002 | NI | TSV Asendorf |
| 14 Teilnehmer |
1000 m Schü D M 8 | Start-Zeit:13.15 |
| 14 | Pixberg, Lasse | 2002 | NI | LC Hansa Stuhr | ||
| 15 | Ehlich, Robin | 2002 | NI | LC Hansa Stuhr | ||
| 51 | Schmidt, Jan Niklas | 2002 | NI | TuS Sulingen | ||
| 71 | Kaiser, Manuel | 2002 | NI | TuS Sulingen | ||
| 76 | Zenker, Christoph | 2002 | NI | FTSV Jahn Brinkum |
| 5 Teilnehmer |
Weitsprung Schü D M 8 | Start-Zeit:10.30 |
| 14 | Pixberg, Lasse | 2002 | NI | LC Hansa Stuhr | ||
| 15 | Ehlich, Robin | 2002 | NI | LC Hansa Stuhr | ||
| 51 | Schmidt, Jan Niklas | 2002 | NI | TuS Sulingen | ||
| 53 | Meyer, Justus | 2002 | NI | TuS Sulingen | ||
| 54 | Dökel, Felix | 2002 | NI | TuS Sulingen | ||
| 71 | Kaiser, Manuel | 2002 | NI | TuS Sulingen | ||
| 74 | Hauptvogel, Tim | 2002 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 75 | Keip, Paul | 2002 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 76 | Zenker, Christoph | 2002 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 103 | Hilmer, Olaf | 2002 | NI | SC Weyhe | ||
| 127 | Saul, Fabio | 2002 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | ||
| 128 | Ehlers, Piet | 2002 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | ||
| 129 | Frauenheim, Leon | 2002 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | ||
| 163 | Ullmann, Lasse | 2002 | NI | TSV Asendorf | ||
| 164 | Klapper, Jonas | 2002 | NI | TSV Asendorf |
| 15 Teilnehmer |
Schlagball 80g Schü D M 8 | Start-Zeit:12.15 |
| 14 | Pixberg, Lasse | 2002 | NI | LC Hansa Stuhr | ||
| 15 | Ehlich, Robin | 2002 | NI | LC Hansa Stuhr | ||
| 51 | Schmidt, Jan Niklas | 2002 | NI | TuS Sulingen | ||
| 53 | Meyer, Justus | 2002 | NI | TuS Sulingen | ||
| 54 | Dökel, Felix | 2002 | NI | TuS Sulingen | ||
| 74 | Hauptvogel, Tim | 2002 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 75 | Keip, Paul | 2002 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 76 | Zenker, Christoph | 2002 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 103 | Hilmer, Olaf | 2002 | NI | SC Weyhe | ||
| 127 | Saul, Fabio | 2002 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | ||
| 128 | Ehlers, Piet | 2002 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | ||
| 129 | Frauenheim, Leon | 2002 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | ||
| 163 | Ullmann, Lasse | 2002 | NI | TSV Asendorf | ||
| 164 | Klapper, Jonas | 2002 | NI | TSV Asendorf |
| 14 Teilnehmer |
50 m Schü D M 9 | Start-Zeit:12.00 |
| 13 | Silze, Tim - Ole | 2001 | NI | LC Hansa Stuhr | ||
| 52 | Winkelhoff, Simon | 2001 | NI | TuS Sulingen | ||
| 77 | Stiller, Jannick | 2001 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 78 | Valentine, Daniel | 2001 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 79 | Schöttker, Timo | 2001 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 80 | Logan Boyce, Thore | 2001 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 130 | Schellenberg, Marcus | 2001 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | ||
| 131 | Stegmann, Leon | 2001 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | ||
| 161 | Ullmann, Matti | 2001 | NI | TSV Asendorf | ||
| 162 | Funk, Artem | 2001 | NI | TSV Asendorf |
| 10 Teilnehmer |
1000 m Schü D M 9 | Start-Zeit:13.15 |
| 13 | Silze, Tim - Ole | 2001 | NI | LC Hansa Stuhr | ||
| 49 | Stankewitz, Noah | 2001 | NI | TuS Sulingen | ||
| 50 | Mühlenhardt, Tjark | 2001 | NI | TuS Sulingen | ||
| 52 | Winkelhoff, Simon | 2001 | NI | TuS Sulingen | ||
| 77 | Stiller, Jannick | 2001 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 78 | Valentine, Daniel | 2001 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 79 | Schöttker, Timo | 2001 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 80 | Logan Boyce, Thore | 2001 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 131 | Stegmann, Leon | 2001 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz |
| 9 Teilnehmer |
Weitsprung Schü D M 9 | Start-Zeit:10.30 |
| 13 | Silze, Tim - Ole | 2001 | NI | LC Hansa Stuhr | ||
| 49 | Stankewitz, Noah | 2001 | NI | TuS Sulingen | ||
| 50 | Mühlenhardt, Tjark | 2001 | NI | TuS Sulingen | ||
| 52 | Winkelhoff, Simon | 2001 | NI | TuS Sulingen | ||
| 77 | Stiller, Jannick | 2001 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 78 | Valentine, Daniel | 2001 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 79 | Schöttker, Timo | 2001 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 80 | Logan Boyce, Thore | 2001 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 130 | Schellenberg, Marcus | 2001 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | ||
| 131 | Stegmann, Leon | 2001 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | ||
| 161 | Ullmann, Matti | 2001 | NI | TSV Asendorf | ||
| 162 | Funk, Artem | 2001 | NI | TSV Asendorf |
| 12 Teilnehmer |
Schlagball 80g Schü D M 9 | Start-Zeit:12.15 |
| 13 | Silze, Tim - Ole | 2001 | NI | LC Hansa Stuhr | ||
| 49 | Stankewitz, Noah | 2001 | NI | TuS Sulingen | ||
| 50 | Mühlenhardt, Tjark | 2001 | NI | TuS Sulingen | ||
| 52 | Winkelhoff, Simon | 2001 | NI | TuS Sulingen | ||
| 77 | Stiller, Jannick | 2001 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 78 | Valentine, Daniel | 2001 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 79 | Schöttker, Timo | 2001 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 80 | Logan Boyce, Thore | 2001 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 130 | Schellenberg, Marcus | 2001 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | ||
| 131 | Stegmann, Leon | 2001 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | ||
| 161 | Ullmann, Matti | 2001 | NI | TSV Asendorf | ||
| 162 | Funk, Artem | 2001 | NI | TSV Asendorf |
| 12 Teilnehmer |
4 x 50 m Staffel Schü C | Start-Zeit:10.15 |
| 1007 | TuS Sulingen I | NI |
| 36 | Hain, Johannes | 2000 | - | 44 | Wintermeier, Thore | 1999 |
| 45 | Reimann, Julian | 2000 | - | 46 | Twietmeyer, Bastian | 2000 |
| 47 | Günnemann, Dario | 2000 | - | 48 | Schmidt, Jonah | 2000 |
| 50 | Mühlenhardt, Tjark | 2001 |
| 1008 | TuS Sulingen II | NI |
| 36 | Hain, Johannes | 2000 | - | 44 | Wintermeier, Thore | 1999 |
| 45 | Reimann, Julian | 2000 | - | 46 | Twietmeyer, Bastian | 2000 |
| 47 | Günnemann, Dario | 2000 | - | 48 | Schmidt, Jonah | 2000 |
| 50 | Mühlenhardt, Tjark | 2001 |
| 1013 | FTSV Jahn Brinkum | NI |
| 89 | Rösch, Pekka | 2000 | - | 90 | Kastens, Keno | 2000 |
| 91 | Ehlers, Laslo | 2000 | - | 92 | Hauptvogel, Nick | 1999 |
| 93 | Stief, Magnus | 1999 |
| 1021 | TSV Asendorf | NI |
| 157 | Krebs, Timm | 1999 | - | 158 | Knake, Dennis | 1999 |
| 159 | Kunst, Lasse | 2000 | - | 160 | Schönhardt, Tim | 2000 |
| 4 Staffeln |
50 m Schü C M10 | Start-Zeit:11.15 |
| 4 | Adam, Keanu | 2000 | NI | TV Bruchhausen-Vilsen | ||
| 12 | Jurack, Lukan | 2000 | NI | LC Hansa Stuhr | ||
| 36 | Hain, Johannes | 2000 | NI | TuS Sulingen | ||
| 45 | Reimann, Julian | 2000 | NI | TuS Sulingen | ||
| 46 | Twietmeyer, Bastian | 2000 | NI | TuS Sulingen | ||
| 47 | Günnemann, Dario | 2000 | NI | TuS Sulingen | ||
| 48 | Schmidt, Jonah | 2000 | NI | TuS Sulingen | ||
| 89 | Rösch, Pekka | 2000 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 90 | Kastens, Keno | 2000 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 91 | Ehlers, Laslo | 2000 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 104 | Schröter, Tim | 2000 | NI | SC Weyhe | ||
| 132 | Lehmann, Pascal | 2000 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | ||
| 159 | Kunst, Lasse | 2000 | NI | TSV Asendorf | ||
| 160 | Schönhardt, Tim | 2000 | NI | TSV Asendorf |
| 14 Teilnehmer |
1000 m Schü C M10 | Start-Zeit:13.30 |
| 12 | Jurack, Lukan | 2000 | NI | LC Hansa Stuhr | ||
| 36 | Hain, Johannes | 2000 | NI | TuS Sulingen | ||
| 45 | Reimann, Julian | 2000 | NI | TuS Sulingen | ||
| 46 | Twietmeyer, Bastian | 2000 | NI | TuS Sulingen | ||
| 90 | Kastens, Keno | 2000 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 104 | Schröter, Tim | 2000 | NI | SC Weyhe | ||
| 132 | Lehmann, Pascal | 2000 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz |
| 7 Teilnehmer |
Hochsprung Schü C M10 | Start-Zeit:13.15 |
| 91 | Ehlers, Laslo | 2000 | NI | FTSV Jahn Brinkum |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung Schü C M10 | Start-Zeit:11.30 |
| 4 | Adam, Keanu | 2000 | NI | TV Bruchhausen-Vilsen | ||
| 12 | Jurack, Lukan | 2000 | NI | LC Hansa Stuhr | ||
| 36 | Hain, Johannes | 2000 | NI | TuS Sulingen | ||
| 45 | Reimann, Julian | 2000 | NI | TuS Sulingen | ||
| 46 | Twietmeyer, Bastian | 2000 | NI | TuS Sulingen | ||
| 47 | Günnemann, Dario | 2000 | NI | TuS Sulingen | ||
| 48 | Schmidt, Jonah | 2000 | NI | TuS Sulingen | ||
| 89 | Rösch, Pekka | 2000 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 90 | Kastens, Keno | 2000 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 91 | Ehlers, Laslo | 2000 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 104 | Schröter, Tim | 2000 | NI | SC Weyhe | ||
| 132 | Lehmann, Pascal | 2000 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | ||
| 159 | Kunst, Lasse | 2000 | NI | TSV Asendorf | ||
| 160 | Schönhardt, Tim | 2000 | NI | TSV Asendorf |
| 14 Teilnehmer |
Schlagball 80g Schü C M10 | Start-Zeit:10.30 |
| 4 | Adam, Keanu | 2000 | NI | TV Bruchhausen-Vilsen | ||
| 12 | Jurack, Lukan | 2000 | NI | LC Hansa Stuhr | ||
| 45 | Reimann, Julian | 2000 | NI | TuS Sulingen | ||
| 46 | Twietmeyer, Bastian | 2000 | NI | TuS Sulingen | ||
| 47 | Günnemann, Dario | 2000 | NI | TuS Sulingen | ||
| 48 | Schmidt, Jonah | 2000 | NI | TuS Sulingen | ||
| 89 | Rösch, Pekka | 2000 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 90 | Kastens, Keno | 2000 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 91 | Ehlers, Laslo | 2000 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 104 | Schröter, Tim | 2000 | NI | SC Weyhe | ||
| 132 | Lehmann, Pascal | 2000 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | ||
| 159 | Kunst, Lasse | 2000 | NI | TSV Asendorf | ||
| 160 | Schönhardt, Tim | 2000 | NI | TSV Asendorf |
| 13 Teilnehmer |
50 m Schü C M11 | Start-Zeit:11.15 |
| 44 | Wintermeier, Thore | 1999 | NI | TuS Sulingen | ||
| 92 | Hauptvogel, Nick | 1999 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 93 | Stief, Magnus | 1999 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 157 | Krebs, Timm | 1999 | NI | TSV Asendorf | ||
| 158 | Knake, Dennis | 1999 | NI | TSV Asendorf | ||
| 166 | Schadwinkel, Jonathan | 1999 | NI | FTSV Jahn Brinkum |
| 6 Teilnehmer |
1000 m Schü C M11 | Start-Zeit:13.30 |
| 44 | Wintermeier, Thore | 1999 | NI | TuS Sulingen |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung Schü C M11 | Start-Zeit:11.30 |
| 44 | Wintermeier, Thore | 1999 | NI | TuS Sulingen | ||
| 92 | Hauptvogel, Nick | 1999 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 157 | Krebs, Timm | 1999 | NI | TSV Asendorf | ||
| 158 | Knake, Dennis | 1999 | NI | TSV Asendorf | ||
| 166 | Schadwinkel, Jonathan | 1999 | NI | FTSV Jahn Brinkum |
| 5 Teilnehmer |
Schlagball 80g Schü C M11 | Start-Zeit:10.30 |
| 44 | Wintermeier, Thore | 1999 | NI | TuS Sulingen | ||
| 92 | Hauptvogel, Nick | 1999 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 93 | Stief, Magnus | 1999 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 157 | Krebs, Timm | 1999 | NI | TSV Asendorf | ||
| 158 | Knake, Dennis | 1999 | NI | TSV Asendorf | ||
| 166 | Schadwinkel, Jonathan | 1999 | NI | FTSV Jahn Brinkum |
| 6 Teilnehmer |
4 x 75 m Staffel Schü B | Start-Zeit:10.30 |
| 1012 | FTSV Jahn Brinkum | NI |
| 94 | Hesse, Fabian | 1998 | - | 95 | Stoll, Moritz | 1998 |
| 96 | Kovac, David | 1998 | - | 97 | Stoll, Claas | 1997 |
| 98 | Krüger, Florian | 1997 |
| 1016 | LG Delmenhorst/Diepholz | NI |
| 133 | Schörnig, Jannes | 1998 | - | 134 | Beck, Aaron | 1998 |
| 135 | Krensellack, Marc-Kevin | 1998 | - | 136 | Mellenthin, Nico | 1998 |
| 2 Staffeln |
75 m Schü B M12 | Start-Zeit:11.45 |
| 10 | Dörgeloh, Malte | 1998 | NI | LC Hansa Stuhr | ||
| 94 | Hesse, Fabian | 1998 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 95 | Stoll, Moritz | 1998 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 96 | Kovac, David | 1998 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 105 | Otersen, Maurice | 1998 | NI | SC Weyhe | ||
| 134 | Beck, Aaron | 1998 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | ||
| 135 | Krensellack, Marc-Kevin | 1998 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | ||
| 136 | Mellenthin, Nico | 1998 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | ||
| 140aW | Schwenke, Mike | 1998 | BR | Bremer LT |
| 9 Teilnehmer |
1000 m Schü B M12 | Start-Zeit:14.45 |
| 10 | Dörgeloh, Malte | 1998 | NI | LC Hansa Stuhr | ||
| 11 | Reimers, Tamme | 1998 | NI | LC Hansa Stuhr | ||
| 35 | Roski, Linus | 1998 | NI | TuS Sulingen | ||
| 94 | Hesse, Fabian | 1998 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 135 | Krensellack, Marc-Kevin | 1998 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz |
| 5 Teilnehmer |
Hochsprung Schü B M12 | Start-Zeit:14.00 |
| 10 | Dörgeloh, Malte | 1998 | NI | LC Hansa Stuhr | ||
| 96 | Kovac, David | 1998 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 135 | Krensellack, Marc-Kevin | 1998 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | ||
| 136 | Mellenthin, Nico | 1998 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | ||
| 137 | Heilenkötter, Nick | 1998 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz |
| 5 Teilnehmer |
Weitsprung Schü B M12 | Start-Zeit:12.15 |
| 10 | Dörgeloh, Malte | 1998 | NI | LC Hansa Stuhr | ||
| 11 | Reimers, Tamme | 1998 | NI | LC Hansa Stuhr | ||
| 94 | Hesse, Fabian | 1998 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 95 | Stoll, Moritz | 1998 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 96 | Kovac, David | 1998 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 105 | Otersen, Maurice | 1998 | NI | SC Weyhe | ||
| 133 | Schörnig, Jannes | 1998 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | ||
| 134 | Beck, Aaron | 1998 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | ||
| 135 | Krensellack, Marc-Kevin | 1998 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | ||
| 136 | Mellenthin, Nico | 1998 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | ||
| 140aW | Schwenke, Mike | 1998 | BR | Bremer LT |
| 11 Teilnehmer |
Kugelstoss Schü B M12 3 kg | Start-Zeit:13.30 |
| 133 | Schörnig, Jannes | 1998 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | ||
| 137 | Heilenkötter, Nick | 1998 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | ||
| 140aW | Schwenke, Mike | 1998 | BR | Bremer LT |
| 3 Teilnehmer |
Speerwurf Schü B M12 400 g | Start-Zeit:11.00 |
| 10 | Dörgeloh, Malte | 1998 | NI | LC Hansa Stuhr | ||
| 105 | Otersen, Maurice | 1998 | NI | SC Weyhe | ||
| 133 | Schörnig, Jannes | 1998 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | ||
| 134 | Beck, Aaron | 1998 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | ||
| 165 | Stegemann-Auhage, Moritz | 1998 | NI | TSV Asendorf |
| 5 Teilnehmer |
Ballwurf 200g Schü B M12 | Start-Zeit:13.15 |
| 10 | Dörgeloh, Malte | 1998 | NI | LC Hansa Stuhr | ||
| 11 | Reimers, Tamme | 1998 | NI | LC Hansa Stuhr | ||
| 94 | Hesse, Fabian | 1998 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 95 | Stoll, Moritz | 1998 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 96 | Kovac, David | 1998 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 105 | Otersen, Maurice | 1998 | NI | SC Weyhe | ||
| 134 | Beck, Aaron | 1998 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz |
| 7 Teilnehmer |
75 m Schü B M13 | Start-Zeit:11.45 |
| 9 | Aichem, Fabian | 1997 | NI | LC Hansa Stuhr | ||
| 39 | Pohl, Maximilian | 1997 | NI | TuS Sulingen | ||
| 97 | Stoll, Claas | 1997 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 106 | Reiß, John-David | 1997 | NI | SC Weyhe |
| 4 Teilnehmer |
1000 m Schü B M13 | Start-Zeit:14.45 |
| 9 | Aichem, Fabian | 1997 | NI | LC Hansa Stuhr | ||
| 97 | Stoll, Claas | 1997 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 98 | Krüger, Florian | 1997 | NI | FTSV Jahn Brinkum |
| 3 Teilnehmer |
60 m Hürden Schü B M13 0.762m | Start-Zeit:10.00 |
| 9 | Aichem, Fabian | 1997 | NI | LC Hansa Stuhr |
| 1 Teilnehmer |
Hochsprung Schü B M13 | Start-Zeit:14.00 |
| 39 | Pohl, Maximilian | 1997 | NI | TuS Sulingen | ||
| 106 | Reiß, John-David | 1997 | NI | SC Weyhe |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung Schü B M13 | Start-Zeit:12.15 |
| 9 | Aichem, Fabian | 1997 | NI | LC Hansa Stuhr | ||
| 97 | Stoll, Claas | 1997 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 106 | Reiß, John-David | 1997 | NI | SC Weyhe |
| 3 Teilnehmer |
Kugelstoss Schü B M13 3 kg | Start-Zeit:13.30 |
| 37 | Koop, Timo | 1997 | NI | TuS Sulingen | ||
| 38 | Legostaev, Wladik | 1997 | NI | TuS Sulingen | ||
| 39 | Pohl, Maximilian | 1997 | NI | TuS Sulingen | ||
| 40 | Schlaak, Daniel | 1997 | NI | TuS Sulingen |
| 4 Teilnehmer |
Diskuswurf Schü B M13 750 g | Start-Zeit:14.15 |
| 37 | Koop, Timo | 1997 | NI | TuS Sulingen | ||
| 38 | Legostaev, Wladik | 1997 | NI | TuS Sulingen | ||
| 39 | Pohl, Maximilian | 1997 | NI | TuS Sulingen |
| 3 Teilnehmer |
Speerwurf Schü B M13 400 g | Start-Zeit:11.00 |
| 9 | Aichem, Fabian | 1997 | NI | LC Hansa Stuhr | ||
| 37 | Koop, Timo | 1997 | NI | TuS Sulingen | ||
| 38 | Legostaev, Wladik | 1997 | NI | TuS Sulingen | ||
| 39 | Pohl, Maximilian | 1997 | NI | TuS Sulingen | ||
| 40 | Schlaak, Daniel | 1997 | NI | TuS Sulingen | ||
| 98 | Krüger, Florian | 1997 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 106 | Reiß, John-David | 1997 | NI | SC Weyhe |
| 7 Teilnehmer |
Ballwurf 200g Schü B M13 | Start-Zeit:13.15 |
| 9 | Aichem, Fabian | 1997 | NI | LC Hansa Stuhr | ||
| 37 | Koop, Timo | 1997 | NI | TuS Sulingen | ||
| 38 | Legostaev, Wladik | 1997 | NI | TuS Sulingen | ||
| 40 | Schlaak, Daniel | 1997 | NI | TuS Sulingen | ||
| 97 | Stoll, Claas | 1997 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 98 | Krüger, Florian | 1997 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ||
| 106 | Reiß, John-David | 1997 | NI | SC Weyhe |
| 7 Teilnehmer |
50 m Schi D W 8 | Start-Zeit:12.15 |
| 5 | Bremer, Alissa | 2002 | NI | TV Bruchhausen-Vilsen | ||
| 29 | Meyer, Laura Marie | 2002 | NI | LC Hansa Stuhr | ||
| 30 | Hollmann, Anna | 2002 | NI | LC Hansa Stuhr | ||
| 32 | Lott, Julia | 2002 | NI | LC Hansa Stuhr | ||
| 33 | Mahlstedt, Laura | 2002 | NI | LC Hansa Stuhr | ||
| 68 | Westrup, Mariel | 2002 | NI | TuS Sulingen | ||
| 69 | Thamm, Aline | 2002 | NI | TuS Sulingen | ||
| 114 | Schellenberg, Alina | 2003 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | ||
| 150 | Peck, Ann Sophie | 2002 | NI | TSV Asendorf | ||
| 151 | Lühring, Samira | 2002 | NI | TSV Asendorf | ||
