| Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
| Rekord-Liste: Kreisrekord | Stand: 1.12.2024 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
| Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
| Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 |
| Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W75 |
| Männer |
| 100 m Lauf | 10,4 | Sundermann mJA, damals M, Rudolf | 1939 | SG Diepholz | Hannover | 20.07.1958 |
| 100 m Lauf | 10,4 | Nitsch, Volker | 1963 | TuS Sulingen | Nienburg | 12.05.1985 |
| 200 m Lauf | 21,97 | * | Knüpling, Louis | 1994 | TSV Asendorf | Berlin | 10.07.2016 |
| 400 m Lauf | 48,3 | Bisewski, Christoph | 1963 | SG Diepholz | Hannover | 02.06.1984 |
| 800 m Lauf | 1:53,8 | Schilling, Roman | 1983 | TuS Syke | Sottrum | 15.07.2004 |
| 1000 m Lauf | 2:29,92 | Schilling, Roman | 1983 | TuS Syke | Garbsen | 17.07.2004 |
| 1500 m Lauf | 3:56,04 | Blum, Viktor | 1970 | TUS Syke | Delmenhorst | 15.05.1993 |
| 1 Meilen-Lauf | 5:10,10 | Kracke, Fritz | 1960 | LG Delmenhorst/Diepholz | Sottrum | 24.04.2014 |
| 3000 m Lauf | 8:35,3 | Blum, Viktor | 1970 | TUS Syke | Weyhe | 03.04.1993 |
| 5000 m Lauf | 14:51,96 | Bartholome, Thomas | 1969 | LC Hansa Stuhr | Stuhr | 26.06.1999 |
| 10000 m Lauf | 30:10,50 | Bartholome, Thomas | 1969 | LC Hansa Stuhr | Hamburg | 26.08.2000 |
| Stundenlauf | 18.020 | Kohlwes, Sebastian | 1989 | LC Hansa Stuhr | Schortens | 04.06.2019 |
| 5 km Str. | 15:43 | Elvers, Sebastian | 1991 | TuS Sulingen | Greene | 21.04.2024 |
| 5 km Str. | 1:15:32 | TSV Schwarme | Syke | 11.05.2024 |
| Ma. | Theilen, Frank (1972) - 24:47; Kieselhorst, Carsten (1967) - 25:11; Eilers, Jan-Ole (1996) - 25:34 |
| 10 km Str. | 29:53 | Bartholome, Thomas | 1969 | LC Hansa Stuhr | Hamburg | 02.09.2001 |
| 10 km Str. | 1:36:06 | LC Hansa Stuhr | Hamburg | 02.09.2001 |
| Ma. | Bartholome, Thomas (1969); Mäusner, Frank (1965); Sivulka, Juraj (1969) |
| Halbmarathon | 1:05:33 | Bartholome, Thomas | 1969 | LC Hansa Stuhr | Xanten | 27.03.1999 |
| Halbmarathon | 3:34:49 | LC Hansa Stuhr | Magdeburg | 04.03.2000 |
| Ma. | Bartholome, Thomas (1969); Sivulka, Juraj (1969); Pedro-Rodrigue, Joaquim (1969) |
| Marathon | 2:21:09 | Bartholome, Thomas | 1969 | LC Hansa Stuhr | Hamburg | 25.04.1999 |
| Marathon | 7:56:47 | LC Hansa Stuhr | Bremen | 02.10.2016 |
| Ma. | Sebrantke, Oliver (1976) - 2:32:14; Kohlwes, Sebastian (1989) - 2:39:17; Lawendel, Mario (1983) - 2:45:16 |
| 100 km | 8:03:03 | Krause, Stefan | 1969 | LC Hansa Stuhr | Neuwittenbek | 12.09.1998 |
| 110 m Hürden | 14,85 | Eggert, Matthias | 1975 | TuS Syke | Bremen | 05.09.1998 |
| 400 m Hürden | 56,1 | Striethorst mJA, damals M, Helmut | 1939 | SG Diepholz | Osnabrück | 07.09.1958 |
| 400 m Hürden | 59,98 | True, Stefan | 1986 | LC Hansa Stuhr | Bremen | 14.06.2008 |
| 3000 m Hind. | 8:42,85 | Volkmann mJA, damals M, Jens | 1967 | LG Huntegau | Wetzlar | 07.09.1986 |
| 4 x 100 m | 42,8 | SG Diepholz | Hamburg | 22.09.1984 |
| Staffel | Schult (1965); Bisewski, Christoph (1963); Stärk (1966); Eickbusch (1965) |
| 4 x 400 m | 3:23,7 | LG Hansa Stuhr | Weyhe | 19.08.1992 |
| Staffel | Geffers, Ingo (1971); Wiechmann, Mirko (1971); Oltsch, Christian (1973); Mahlstedt, Andre (1973) |
| 3 x 1000 m | 8:03,16 | LC Hansa Stuhr | Hameln | 19.06.1999 |
| Staffel | Neubauer, Jan Simon (1979); Stephan, Udo (1963); Herz, Oliver (1979) |
| 10.000 m Bahng. | 55:39,0 | Kloppe, Herwald | 1924 | TSV Schwarme | Hildesheim | 31.08.1984 |
| 20km Str.Gehen | 1:50:28 | Kloppe, Herwald | 1924 | TSV Schwarme | Rodenberg | 30.04.1983 |
| Hochsprung | 2,10 | Nagel, Gerd | 1957 | TuS Sulingen | Hildesheim | 13.05.1995 |
| Stabhochsprung | 3,51 | Seil, Helmut | 1964 | SG Diepholz | Münster | 21.07.1964 |
| Weitsprung | 6,95 | Rebel, Wolfgang | 1954 | SG Diepholz | Bad Meinberg | 04.08.1974 |
| Dreisprung | 15,18 | * | Knüpling, Louis | 1994 | TSV Asendorf | Bochum-Wattenscheid | 24.07.2016 |
| Kugelstoß | 15,17 | Ehlers, Dieter | 1953 | SG Diepholz | Verden | 06.10.1974 |
| Diskuswurf | 49,53 | Dr. Scheele, Klaus | 1941 | TSV Bassum | Leer | 22.08.1965 |
| Hammerwurf | 37,87 | Vogt, Bruno | 1923 | TuS Sulingen | Sulingen | 05.10.1952 |
| Speerwurf | 70,24 | Schröder, Sven | 1988 | TSV Asendorf | Hoya | 11.06.2011 |
| 5-Kampf | 2.985 | Meyer, Udo | 1964 | TuS Syke | Goslar | 30.09.1991 |
| 6,21-48,70-23,94-35,00-5:06,64 |
| 5-Kampf | 7.430 | LG Hansa Stuhr | Stuhr | 05.06.1990 |
| Ma. | Ruhland, Frank (1962); Otterstedt, Ralph (1967); Vogel, Kai Uwe (1965) |
| 10-Kampf | 5.988 | Meyer, Udo | 1964 | TuS Syke | Stadthagen | 15.09.1990 |
| 11,4-6,25-11,03-1,74-53,3/16,6-35,98-3,50-46,82-4:55,1 | 16.09.1990 |
| 10-Kampf | 12.944 | TuS Syke | Gelsenkirchen | 03.10.1998 |
| Ma. | Eggert, Matthias (1975); Meyer, Udo (1964); Böhm, Frank (1972) | 04.10.1998 |
| DMM Gruppe 3 | 8.818 | LG Delmenhorst/Diepholz | Wunstorf | 23.09.2007 |
| Frauen |
| 100 m Lauf | 11,30 | * | Freese, Anna-Lena | 1994 | FTSV Jahn Brinkum | Nürnberg | 25.07.2015 |
| 200 m Lauf | 23,08 | * | Freese, Anna-Lena | 1994 | FTSV Jahn Brinkum | Nürnberg | 26.07.2015 |
| 400 m Lauf | 56,94 | Sosna, Sabine | 1978 | TuS Syke | Delmenhorst | 25.06.1998 |
| 800 m Lauf | 2:08,90 | Winkler, Jasmin | 1975 | MTV Jahn Barnstorf | Braunschweig | 06.09.1999 |
| 1000 m Lauf | 2:46,66 | Winkler, Jasmin | 1975 | LC Hansa Stuhr | Hannover | 01.08.1998 |
| 1500 m Lauf | 4:33,43 | Winkler, Jasmin | 1975 | MTV Jahn Barnstorf | Poznan/Polen | 06.09.1998 |
| 1 Meilen-Lauf | 7:37,62 | Puchter, Jane | 1988 | LC Hansa Stuhr | Delmenhorst | 29.04.2023 |
| 3000 m Lauf | 9:48,21 | Wrzosek, Ewa | 1955 | TuS Sulingen | Hannover | 16.07.1989 |
| 5000 m Lauf | 17:07,6 | Wrzosek, Ewa | 1955 | TuS Sulingen | Weyhe | 06.09.1989 |
| 10000 m Lauf | 35:25,86 | Wrzosek, Ewa | 1955 | TuS Sulingen | Verden | 29.09.1989 |
| Halbstundenlauf | 5.828 | Puchter, Jane | 1988 | LC Hansa Stuhr | Großenkneten | 30.10.2022 |
| Stundenlauf | 15.319 | Hartischyn, Galyna | 1988 | LC Hansa Stuhr | Großenkneten | 09.11.2024 |
| 5 km Str. | 20:50 | Richter-Berends, Manuela | 1975 | LC Hansa Stuhr | Achim | 07.05.2023 |
| 5 km Str. | 1:21:32 | TSV Schwarme | Syke | 11.05.2024 |
| Ma. | Schleef, Kira (1993) - 26:03; Behrens, Melina (1996) - 27:27; Rohlfing, Mara (1992) - 28:02 |
| 10 km Str. | 38:56 | Hartischyn, Galyna | 1988 | LC Hansa Stuhr | Verden | 30.08.2024 |
| 10 km Str. | 2:03:29 | LC Hansa Stuhr | Sottrum | 16.05.2003 |
| Ma. | Schmökel, Andrea (1963); Golenia, Christiane (1959); Drücker, Dörte (1969) |
| Halbmarathon | 1:24:20 | Hartischyn, Galyna | 1988 | LC Hansa Stuhr | Hamburg | 15.09.2024 |
| Halbmarathon | 4:35:20 | LC Hansa Stuhr | Hamburg | 15.06.1996 |
| Ma. | Schmökel, Andrea (1963); Rost, Gabriele (1946); Haase, Renate (1950) |
| Marathon | 2:46:39 | Wrzosek, Ewa | 1955 | TuS Sulingen | Bremen | 11.09.1988 |
| Marathon | 9:55:22 | LC Hansa Stuhr | Bremen | 19.09.2010 |
| Ma. | Rikken, Sonja (1972) - 3:05:28; Welp, Angela (1960) - 3:18:49; Niemann-Scheffel, Birgit (1964) - 3:31:05 |
| 100 m Hürden | 14,56 | Witt, Mareike | 1979 | TuS Syke | Ahlen | 02.07.2002 |
| 400 m Hürden | 69,40 | Müller, Imke | 1946 | LG Huntegau | Hannover | 06.06.1984 |
| 4 x 100 m | 51,60 | * | StG Brinkum/Asendorf/Friedrich | Oldenburg | 08.09.2019 |
| Staffel | Stieglitz, Rieke (1984); Sandfort, Corinna (1987); Bergmann, Amelie (2003); Schäfer, Fenja (2002) |
| 4 x 400 m | 4:20,45 | * | LC Hansa Stuhr | Syke | 27.06.2021 |
| Staffel | Jerkovic, Anna (2004); Kern, Nanke Regina (2003); Varnhorn, Yella (2005); Jerkovic, Lea (2001) |
| 3 x 800 m | 7:26,2 | LG Huntegau | Lingen | 08.05.1986 |
| Staffel | Golenia, Christiane (1959); Müller, Imke (1946); Müller, Kerstin (1969) |
| 5000 m Bahng. | 25:41,59 | Sundermann, Sabine | 1971 | TSV Schwarme | Hannover | 27.07.1991 |
| 10km Str.Gehen | 53:02 | Sundermann, Sabine | 1971 | TSV Schwarme | Naumburg | 21.04.1991 |
| Hochsprung | 1,70 | Hartje, Birte | 1981 | TuS Syke | Delmenhorst | 15.06.2002 |
| Weitsprung | 6,13 | * | Eckhardt, Neele | 1992 | TSV Asendorf | Osterode | 05.06.2012 |
| Dreisprung | 13,25 | * | Eckhardt, Neele | 1992 | TSV Asendorf | Wesel | 28.05.2012 |
| Kugelstoß | 13,58 | Bormann, Christin | 1994 | TSV Asendorf | Hannover | 02.06.2013 |
| Diskuswurf | 51,70 | Westermann, Liesel wJA, damals F | 1944 | TuS Sulingen | London | 15.06.1963 |
| Hammerwurf | 29,21 | Homeyer, Yasmin | 1987 | FTSV Jahn Brinkum | Verden | 09.06.2021 |
| Speerwurf | 48,48 | Ihli, Imme | 1991 | FTSV Jahn Brinkum | Stuhr-Moordeich | 26.05.2018 |
| Gewicht | 10,98 | Homeyer, Yasmin | 1987 | FTSV Jahn Brinkum | Bremen | 22.04.2018 |
| 5-Kampf | 3.618 | Witt, Mareike | 1979 | TuS Syke | Dörpen | 29.09.2002 |
| 12,93-5,57-11,04-1,64(-0.8)-2:26,72 |
| 5-Kampf | 9.542 | LG Delmenhorst/Diepholz | Delmenhorst | 05.09.2010 |
| Ma. | Witt, Mareike (1979) - 3.506; Meyer, Jennifer (1985) - 3.170; Klapper, Jessica (1982) - 2.866 |
| 7-Kampf | 5.230 | Witt, Mareike | 1979 | TuS Syke | Vaterstetten | 25.08.2001 |
| 14,68-1,66-10,20/25,70-5,50-39,03-2:19,94 | 26.08.2001 |
| 7-Kampf | 13.389 | LG Delmenhorst/Diepholz | Winsen | 05.0606.06 |
| Ma. | Witt, Mareike (1979) - 4.781; Klapper, Jessica (1982) - 4.538; Meyer, Jennifer (1985) - 4.070 |
| DMM Gruppe 3 | 7.023 | StG Hansa-Brinkum-Asendorf | Lingen | 18.09.2016 |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m Lauf | 10,4 | Sundermann, Rudolf | 1939 | SG Diepholz | Hannover | 20.07.1958 |
| 200 m Lauf | 21,6 | Sundermann, Rudolf | 1939 | SG Diepholz | Bremen | 05.07.1958 |
| 400 m Lauf | 49,44 | Mahlstedt, Andre | 1973 | LG Hansa Stuhr | Erfurt | 26.09.1992 |
| 800 m Lauf | 1:57,34 | Schilling, Roman | 1983 | TuS Syke | Hameln | 08.06.2002 |
| 1000 m Lauf | 2:30,79 | Volkmann, Jens | 1967 | LG Huntegau | Fulda | 18.06.1985 |
| 1500 m Lauf | 3:46,11 | Volkmann, Jens | 1967 | LG Huntegau | Rhede | 02.07.1986 |
| 3000 m Lauf | 8:17,79 | Volkmann, Jens | 1986 | LG Huntegau | Wolfsburg | 28.05.1986 |
| 5000 m Lauf | 15:23,3 | Volkmann, Jens | 1967 | LG Huntegau | Kaltenkirchen | 06.06.1984 |
| 5000 m Lauf | 16:51,01 | Franke, Sebastian | 1991 | SG Diepholz | Sulingen | 25.04.2010 |
| 10000 m Lauf | 34:51,1 | Volacek, Jörg | 1964 | LG Hansa 81 | Weyhe | 24.06.1981 |
| 5 km Str. | 18:09 | Beverborg, Georg | 2005 | TuS Sulingen | Barßel | 25.08.2023 |
| 10 km Str. | 34:08 | Franke, Sebastian | 1991 | SG Diepholz | Wolfenbüttel | 10.04.2010 |
| Halbmarathon | 1:24:12 | Beverborg, Georg | 2005 | TuS Sulingen | Berlin | 02.04.2023 |
| Marathon | 3:01:48 | Beverborg, Georg | 2005 | TuS Sulingen | Bremerhaven | 15.10.2023 |
| 110 m Hürden | 14,88 | * | Pixberg, Lasse | 2002 | LC Hansa Stuhr | Bremen | 01.08.2020 |
| 400 m Hürden | 56,1 | Striethorst, Helmut | 1939 | SG Diepholz | Osnabrück | 11.05.1958 |
| 2000 m Hind. | 5:29,60 | Volkmann, Jens | 1967 | LG Huntegau | Athen | 20.07.1986 |
| 4 x 100 m | 42,88 | * | StG Hansa-Oldenburg-Gnarrenbur | Oldenburg | 20.09.2020 |
| Staffel | Schumacher, Stefan (2002); Kremming, Elvio (2002); Pixberg, Lasse (2002); Gutzeit, Tim (2002) |
| 4 x 400 m | 3:28,79 | LG Hansa Stuhr | Hannover | 24.05.1992 |
| Staffel | Oltsch, Christian (1973); Franke, Carsten (1973); Sindermann, Marcus (1976); Mahlstedt, Andre (1973) |
| 3 x 1000 m | 7:43,48 | TuS Sulingen | Sulingen | 16.05.1996 |
| Staffel | Dujat, Sebastian (1978); Stenzel, Marius (1978); Sikorski, Tomas (1977) |
| Hochsprung | 2,17 | Fricke, Roman | 1977 | TV Bruchhausen-Vilsen | Erfurt | 07.07.1996 |
| Stabhochsprung | 4,40 | Voß, Jannick | 2002 | LC Hansa Stuhr | Dortmund | 11.07.2020 |
| Weitsprung | 7,43 | Stärk, Andreas | 1966 | SG Diepholz | Oldenburg | 25.05.1985 |
| Dreisprung | 14,24 | * | Knüpling, Louis | 1994 | TSV Asendorf | Garbsen | 01.05.2013 |
| Kugelstoß | 16,18 | Ehlers, Dieter | 1953 | SG Diepholz | Celle | 26.05.1971 |
| Diskuswurf | 49,06 | Michelmann, Leon | 2006 | TSV Asendorf | Hannover | 28.09.2024 |
| Hammerwurf | 63,02 | Meyer, Askold | 1960 | TuS Kirchdorf | Göttingen | 30.07.1978 |
| Speerwurf | 65,69 | Cordes, Tim | 1994 | TSV Asendorf | Stuhr-Moordeich | 05.05.2012 |
| 5-Kampf | 3.148 | Boog, Tobias | 1977 | TV Bruchhausen-Vilsen | Hoya | 19.08.1995 |
| 11,6-6,26-11,65-1,72-53,0 |
| 10-Kampf | 6.678 | * | Pixberg, Lasse | 2002 | LC Hansa Stuhr | Bremen | 15.07.2020 |
| 11,41(0,0)-6,83(+0,1)-13,11-1,87-51,86/15,44(-0,5)-35,39-3,90-44,32-4:56,98 | 16.07.2020 |
| 10-Kampf | 13.980 | LG Hansa Stuhr | Zeven | 21.09.1991 |
| Ma. | Oltsch, Christian (1973); Steinbeck, Jörn (1972); Mahlstedt, Andre (1973) | 22.09.1991 |
| DJMM Gruppe 3 | 6.152 | StG Hansa-Ettenbüttel-Oldenbur | Oldenburg | 08.09.2019 |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m Lauf | 10,8 | Schmidt, Heinfried | 1953 | TuS Sulingen | Nienburg | 07.06.1970 |
| 200 m Lauf | 22,70 | Treptow, Erik | 1981 | TSV Barrien | Weyhe | 28.05.1997 |
| 400 m Lauf | 51,44 | Panning, Lucas | 1992 | LC Hansa Stuhr | Delmenhorst | 18.06.2008 |
| 800 m Lauf | 1:59,22 | Dujat, Sebastian | 1978 | TuS Sulingen | Salzgitter | 25.06.1994 |
| 1000 m Lauf | 2:34,5 | Volkmann, Jens | 1967 | LG Huntegau | Oldenburg | 28.04.1984 |
| 1500 m Lauf | 3:58,51 | Volkmann, Jens | 1967 | LG Huntegau | Oldenburg | 28.04.1984 |
| 3000 m Lauf | 8:41,3 | Volkmann, Jens | 1967 | LG Huntegau | Oldenburg | 08.08.1984 |
| 5000 m Lauf | 15:23,3 | Volkmann, Jens | 1967 | LG Huntegau | Kaltenkirchen | 18.08.1984 |
| 10000 m Lauf | 34:51,1 | Volacek, Jörg | 1964 | LG Hansa 81 | Weyhe | 24.06.1981 |
| 5 km Str. | 18:35 | Mundhenke, Torben | 1997 | SG Diepholz | Diepholz | 07.09.2013 |
| 10 km Str. | 35:09 | Franke, Sebastian | 1991 | SG Diepholz | Wolfenbüttel | 18.03.2007 |
| Halbmarathon | 1:29:53 | Beverborg, Georg | 2005 | TuS Sulingen | Berlin | 03.04.2022 |
| 110 m Hürden | 14,63 | Pasenau, Maximilian | 1984 | TSV Asendorf | Osterode | 17.06.2001 |
| 400 m Hürden | 57,29 | Panning, Lucas | 1992 | LC Hansa Stuhr | Berlin | 18.07.2008 |
| 2000 m Hind. | 5:53,27 | Volkmann, Jens | 1967 | LG Huntegau | Fulda | 22.07.1984 |
| 4 x 100 m | 41,94 | StG Hansa-Ettenbüttel-Oldenbur | Ulm | 26.07.2019 |
| Staffel | Pixberg, Lasse (2002); Kremming, Elvio (2002); Serbin, Jeron (2002); Gutzeit, Tim (2002) |
| 3 x 1000 m | 7:43,70 | TuS Sulingen | Bremen | 02.07.1995 |
| Staffel | Dujat, Sebastian (1978); Stenzel, Marius (1978); Wolowicz, Martin (1978) |
| 5000 m Bahng. | 21:48,9 | Wolters, Stefan | 1973 | TSV Schwarme | Kiel | 07.10.1989 |
| 10km Str.Gehen | 47:07 | Wolters, Stefan | 1973 | TSV Schwarme | Schwarme | 08.04.1989 |
| Hochsprung | 2,09 | Fricke, Roman | 1977 | TV Bruchhausen-Vilsen | Ulm | 30.07.1994 |
| Stabhochsprung | 4,60 | Voß, Jannick | 2002 | LC Hansa Stuhr | Rostock | 27.07.2018 |
| Weitsprung | 6,91 | Fricke, Roman | 1977 | TV Bruchhausen-Vilsen | Scheeßel | 22.05.1994 |
| Dreisprung | 13,74 | * | Michelmann, Leon | 2006 | TSV Asendorf | Kassel | 11.06.2023 |
| Kugelstoß | 15,66 | Meyer, Askold | 1960 | TuS Kirchdorf | Braunschweig | 26.06.1976 |
| Diskuswurf | 50,22 | Tolle, Gerhard | 1969 | SG Diepholz | Marienhafe | 15.10.1985 |
| Hammerwurf | 66,74 | Meyer, Askold | 1960 | TuS Kirchdorf | Brinkum | 04.09.1976 |
| Speerwurf | 57,94 | Fricke, Roman | 1977 | TV Bruchhausen-Vilsen | Vatterstetten | 02.09.1994 |
| 3-Kampf | 1.124 | Reinecke, Marc | 2001 | TuS Syke | Worpswede | 09.09.2018 |
| 13,77-4,40-10,33 |
| 5-Kampf | 3.659 | Fricke, Roman | 1977 | TV Bruchhausen-Vilsen | Papenburg | 11.06.1994 |
| 11,70(+0,0)-6,68(+0,0)-13,41-2,04-53,10 |
| 10-Kampf | 6.850 | Fricke, Roman | 1977 | TV Bruchhausen-Vilsen | Papenburg | 11.06.1994 |
| 11,70-6,68-13,41-2,04-53,10/15,32-36,00-4,00-55,64-5:09,37 | 12.06.1994 |
| DJMM Gruppe 3 | 4.660 | TV Bruchhausen-Vilsen | Stuhr | 15.09.2007 |
| DJMM Gruppe 4 | 4.075 | LC Hansa Stuhr | Stuhr | 20.09.2003 |
| Männliche Jugend U16 |
| 5 km Str. | 1:04:58 | LC Hansa Stuhr | Stuhr | 31.03.1999 |
| Ma. | Schittkowski, Benjamin (1984); Göde, Marcus (1984); True, Stefan (1986) |
| 4 x 100 m | 46,59 | * | StG Hansa-Brinkum-Asendorf | Verden | 03.09.2017 |
| Staffel | Nüssle, Marius (2003); Voß, Jannick (2002); Pixberg, Lasse (2002); Kremming, Elvio (2002) |
| 3 x 1000 m | 8:53,40 | FTSV Jahn Brinkum | Göttingen | 01.05.2011 |
| Staffel | Witt, Niclas (1996); Walter, Nicolas (1996); Wübbeler, Lennart (1996) |
| 4-Kampf | 9.859 | * | LC Hansa Stuhr | Stuhr-Moordeich | 20.05.2017 |
| Ma. | Kremming, Elvio (2002) - 2.363; Pixberg, Lasse (2002) - 2.276; Nüssle, Marius (2003) - 1.903 |
| Johnßen, Bent (2003) - 1.694; Voß, Jannick (2002) - 1.623 |
| Block Mannschaft | 13.066 | * | LC Hansa Stuhr | Stuhr | 11.06.2017 |
| Kremming, Elvio (2002) - 3.105; Pixberg, Lasse (2002) - 2.877; Voß, Jannick (2002) - 2.777 |
| Nüssle, Marius (2003) - 2.291; Klinke, Fynn (2003) - 2.016 |
| DJMM DSMM Gruppe 3 | 5.417 | LC Hansa Stuhr | Stuhr-Moordeich | 24.09.2011 |
| Jugend M15 |
| 100 m Lauf | 11,5 | Schmidt, Guido | 1972 | TuS Sulingen | Weyhe | 20.05.1987 |
| 200 m Lauf | 24,21 | * | Purschwitz, Aaron | 2005 | TSV Asendorf | Verden | 22.07.2020 |
| 300 m Lauf | 38,08 | Oelke, Tim Bjarne | 1999 | TuS Sulingen | Wilhelmshaven | 20.07.2014 |
| 800 m Lauf | 2:13,84 | Klinke, Fynn | 2003 | LC Hansa Stuhr | Oldenburg | 26.08.2018 |
| 1000 m Lauf | 2:40,71 | Dujat, Sebastian | 1978 | TuS Sulingen | Vöhrum | 28.08.1993 |
| 2000 m Lauf | 6:25,76 | Kortas, Tobias | 1990 | LC Hansa Stuhr | Papenburg | 04.09.2005 |
| 3000 m Lauf | 9:20,8 | Volkmann, Jens | 1967 | LG Huntegau | Weyhe | 26.05.1982 |
| 5 km Str. | 17:01 | Franke, Sebastian | 1991 | SG Diepholz | Oldenburg | 15.10.2006 |
| 10 km Str. | 41:08 | Lammers, Finley | 2006 | TuS Sudweyhe | Bremen | 03.10.2021 |
| 80 m Hürden | 11,02 | * | Kremming, Elvio | 2002 | LC Hansa Stuhr | Verden | 02.09.2017 |
| 300 m Hürden | 42,61 | Panning, Lucas | 1992 | LC Hansa Stuhr | Wilhelmshaven | 25.08.2007 |
| 3000 m Bahng. | 13:44,6 | Wolters, Stefan | 1973 | TSV Schwarme | Norderstedt | 04.06.1988 |
| 5000 m Bahng. | 23:00,92 | Wolters, Stefan | 1973 | TSV Schwarme | Ahlen | 03.09.1988 |
| Hochsprung | 2,00 | Fricke, Roman | 1977 | TV Bruchhausen-Vilsen | Münster | 24.05.1992 |
| Stabhochsprung | 4,10 | Voß, Jannick | 2002 | LC Hansa Stuhr | Bremen | 13.08.2017 |
| Weitsprung | 6,65 | * | Michelmann, Leon | 2006 | TSV Asendorf | Hannover | 26.05.2021 |
| Dreisprung | 13,40 | * | Michelmann, Leon | 2006 | TSV Asendorf | Berlin | 18.07.2021 |
| Kugelstoß | 15,15 | Rehn, Ben | 1987 | LC Hansa Stuhr | Berlin | 25.09.2002 |
| Diskuswurf | 50,58 | Voß, Jannick | 2002 | LC Hansa Stuhr | Verden | 02.09.2017 |
| Hammerwurf | 43,71 | Lange, Moritz | 1989 | TV Bruchhausen-Vilsen | Bremen | 03.10.2004 |
| Speerwurf | 55,05 | Kurka, Paul | 1999 | TSV Asendorf | Bremen | 27.04.2014 |
| Ballwurf 200g | 86,50 | Kurka, Paul | 1999 | TSV Asendorf | Sulingen | 26.07.2014 |
| 3-Kampf | 1.517 | Dörgeloh, Malte | 1998 | LC Hansa Stuhr | Stuhr-Moordeich | 15.09.2013 |
| 12,99(-0,2)-5,40(-0,9)-10,41 |
| 4-Kampf | 2.363 | Kremming, Elvio | 2002 | LC Hansa Stuhr | Stuhr-Moordeich | 20.05.2017 |
| 11,85(+0,0)-5,72(-1,3)-14,31-1,65 |
| Block S/S | 2.953 | Fugel, Niklas Ole | 1994 | FTSV Jahn Brinkum | Hameln | 07.06.2009 |
| 12,21(-0,7)-11,44(-0,4)-6,06(+0,0)-1,76-42,69 |
| Block Lauf | 2.643 | Fugel, Niklas Ole | 1994 | FTSV Jahn Brinkum | Loxstedt | 22.05.2009 |
| 12,2-11,4-5,79-53,50-6:51,4 |
| Block Wurf | 3.105 | Kremming, Elvio | 2002 | LC Hansa Stuhr | Stuhr | 11.06.2017 |
| 11,64(-0,1)-11,33(-0,5)-5,79(+0,6)-15,01-42,99 |
| Jugend M14 |
| 100 m Lauf | 11,72 | * | Reiß, John David | 1997 | LC Hansa Stuhr | Stadthagen | 26.06.2011 |
| 300 m Lauf | 39,01 | Reiß, John David | 1997 | LC Hansa Stuhr | Bremen | 01.06.2011 |
| 800 m Lauf | 2:17,08 | Roski, Linus | 1998 | TuS Sulingen | Celle | 30.06.2012 |
| 1000 m Lauf | 2:38,84 | Kraft, Philipp | 1973 | TV Bruchhausen-Vilsen | Hannover | 27.06.1987 |
| 2000 m Lauf | 6:03,92 | Kraft, Philipp | 1973 | TV Bruchhausen-Vilsen | Verden | 23.08.1987 |
| 3000 m Lauf | 10:15,94 | Franke, Sebastian | 1991 | SG Diepholz | Wilhelmshaven | 26.06.2005 |
| 5 km Str. | 17:21 | Franke, Sebastian | 1991 | SG Diepholz | Oldenburg | 17.10.2005 |
| 10 km Str. | 42:15 | Kortas, Tobias | 1990 | LC Hansa Stuhr | Bremen | 05.09.2004 |
| 80 m Hürden | 11,58 | Kremming, Elvio | 2002 | LC Hansa Stuhr | Stuhr-Moordeich | 19.06.2006 |
| 300 m Hürden | 43,70 | Panning, Lucas | 1992 | LC Hansa Stuhr | Stuhr | 16.09.2006 |
| 3000 m Bahng. | 13:58,0 | Wolters, Stefan | 1973 | TSV Schwarme | Omme/DEN | 15.08.1987 |
| Hochsprung | 1,90 | Fricke, Roman | 1977 | TV Bruchhausen-Vilsen | Illertissen | 10.08.1991 |
| Stabhochsprung | 3,60 | Fricke, Roman | 1977 | TV Bruchhausen-Vilsen | Hannover | 23.06.1991 |
| Weitsprung | 6,29 | * | Reiß, John David | 1997 | LC Hansa Stuhr | Hameln | 02.07.2011 |
| Dreisprung | 10,87 | * | Purschwitz, Aaron | 2005 | TSV Asendorf | Braunschweig | 31.08.2019 |
| Kugelstoß | 13,67 | Kremming, Elvio | 2002 | LC Hansa Stuhr | Berlin | 24.09.2016 |
| Diskuswurf | 40,12 | Michelmann, Leon | 2006 | TSV Asendorf | Hannover | 13.09.2020 |
| Speerwurf | 49,40 | Meyer, Johannes | 1949 | TuS Sulingen | Oldenburg | 01.09.1963 |
